消防風機
- 編號 20210304008
- 所屬項目 無錫北方湖光光電有限公司光電產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)廠房二期工程
- 發(fā)布日期 2021-03-04
- 截止日期 2021-03-10 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無錫市/濱湖區(qū)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 2年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 排煙/排風風機 | PYF-1 | 1(臺) | 消防排煙:風量31630m\/h,靜壓784Pa,轉(zhuǎn)速765rpm,電機功率18.5kW,噪音75dBA,重量584kg | |||
2 | 排煙/排風風機 | PYF-1 | 1(臺) | 平時通風:風量23725m\/h,靜壓441Pa,轉(zhuǎn)速520rpm,電機功率6.2kW,噪音75dBA,重量584kg | |||
3 | 軸流風機 | PF-1 400*400 | 1(臺) | 風量496m\/h,靜壓98Pa,轉(zhuǎn)速1450rpm,電機功率0.09kW,噪音60dBA,重量25kg | |||
4 | 軸流風機 | PF-2 450*450 | 6(臺) | 風量1243m\/h,靜壓124Pa,轉(zhuǎn)速1450rpm,電機功率0.15kW,噪音62dBA,重量30kg | |||
5 | 軸流風機 | PF-8 450*450 | 1(臺) | PF-8 風量1498m\/h,靜壓111Pa,轉(zhuǎn)速1450rpm,電機功率0.15kW,噪音62dBA,重量30kg | |||
6 | 鋁合金散流器風口 | SRE-FV 1000*200 | 10(只) | ||||
7 | 卷簾式擋煙垂壁 | H=750mm | 45(套) | ||||
8 | 消聲靜壓箱 | 1600x1400x600(H) | 1(臺) | ||||
9 | 280℃FDSH排煙防火閥 | 600x1000 | 1(臺) | ||||
10 | 280℃FDSH排煙防火閥 | 1250x400 | 1(臺) | ||||
11 | 280℃FDSH排煙防火閥 | 400x400 | 1(臺) | ||||
12 | 鋁合金防雨百葉風口 | 600x1250 | 1(只) |
補充說明
無