燈具詢價(jià)
- 編號 20210312005
- 所屬項(xiàng)目 蘇南碩放機(jī)場能源改造項(xiàng)目
- 發(fā)布日期 2021-03-12
- 截止日期 2021-03-13 16:59
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無錫市/市轄區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 燈具(1).xlsx
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明裝筒燈 CEX9101H-KS 暗裝筒燈 CEJ61125 | 西頓 | 功率:24w, 色溫:4000k, 角度:50° 顯色指數(shù):Ra≥90 安裝方式:吸頂式 外形尺寸Φ140*140mm | 1(個(gè)) | |||
2 | 芳華系列嵌入式筒燈CEJ61125 | 西頓 | 功率:24w/30w, 色溫:4000k, 角度:50° 顯色指數(shù):Ra≥95 安裝方式:嵌入式 外形尺寸Φ133.5*H151mm 開孔尺寸:φ125mm | 1(個(gè)) | |||
3 | 面環(huán)F01-125 | 西頓 | F01-125 | 1(個(gè)) | |||
4 | 芳華系列嵌入式筒燈CEJ61105 | 西頓 | 功率:18W, 色溫:4000k, 角度:50° 顯色指數(shù):Ra≥95 安裝方式:嵌入式 外形尺寸Φ116*H125mm 開孔尺寸:φ105mm | 1(個(gè)) | |||
5 | 面環(huán)F01-105 | 西頓 | F01-125 | 1(個(gè)) | |||
6 | 芳華系列嵌入式筒燈CEJ61075 | 西頓 | 功率:12W, 色溫:4000k, 角度:24° 顯色指數(shù):Ra≥95 安裝方式:嵌入式 外形尺寸Φ86*H81mm 開孔尺寸:φ75mm | 1(個(gè)) | |||
7 | 面環(huán)F01-075 | F01-125 | 1(個(gè)) | ||||
8 | 吸頂燈 CEX18-S01 | 西頓 | 功率:18W, 色溫:4000k, 顯色指數(shù):Ra≥80 安裝方式:吸頂式 外形尺寸Φ350*H97mm | 1(個(gè)) | |||
9 | 鋁方通1.5m條形燈 | 西頓 | 型號:CXS3532B | 1(條) | |||
10 | 嵌入式筒燈 CEJ2095 | 西頓 | 功率:15W, 色溫:4000k, 角度:24° 顯色指數(shù):Ra≥90 安裝方式:嵌入式 外形尺寸Φ110*H115mm 開孔尺寸:φ95mm | 1(個(gè)) | |||
11 | 導(dǎo)軌射燈CEL9117C | 西頓 | 功率:35W, 色溫:4000k, 角度:24° 顯色指數(shù):Ra≥80 安裝方式:三線導(dǎo)軌安裝 外形尺寸Φ85*H240mm | 1(個(gè)) | |||
12 | T3導(dǎo)軌 | 西頓 | 1m | 1(根) | |||
13 | T3導(dǎo)軌 | 西頓 | 1.5m | 1(根) | |||
14 | T3導(dǎo)軌 | 西頓 | 2m | 1(根) | |||
15 | T型內(nèi)接 | 西頓 | T型 | 1(個(gè)) |
補(bǔ)充說明
詢價(jià)