常州宏發(fā)項目碳鋼管道第一批一次詢價
- 編號 20210323011
- 所屬項目 高性能碳纖維復合材料結構件項目
- 發(fā)布日期 2021-03-23
- 截止日期 2021-03-25 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/常州市/新北區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質保要求 兩年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無縫鋼管 | 無 | DN15(21.3*2.9) | 158(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
2 | 無縫鋼管 | 無 | DN20(26.9*2.9) | 110(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
3 | 無縫鋼管 | 無 | DN25(33.7*3.2) | 767(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
4 | 無縫鋼管 | 無 | DN32(42.4*3.6) | 363(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
5 | 無縫鋼管 | 無 | DN40(48.3*3.6) | 115(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
6 | 無縫鋼管 | 無 | DN40(48.3*4) | 30(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
7 | 無縫鋼管 | 無 | DN50(60.3*4) | 1677(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
8 | 無縫鋼管 | 無 | DN65(76.1*4.5) | 90(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
9 | 無縫鋼管 | 無 | DN80(88.9*4.5) | 1084(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
10 | 無縫鋼管 | 無 | DN100(114.3*5) | 22(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
11 | 無縫鋼管 | 無 | DN150(168.3*5.6) | 360(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
12 | 無縫鋼管 | 無 | DN200(219.1*6.3) | 85(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
13 | 無縫鋼管 | 無 | DN250(273*6.3) | 949(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
14 | 無縫鋼管 | 無 | DN300(323.9*6.3) | 487(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
15 | 無縫鋼管 | 無 | DN350(355.6*8) | 123(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
16 | 無縫鋼管 | 無 | DN400(406.4*8) | 217(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
17 | 無縫鋼管 | 無 | DN450(457*8) | 32(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
18 | 無縫鋼管 | 無 | DN500(508*10) | 141(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
19 | 無縫鋼管 | 無 | DN550(559*10) | 134(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
20 | 無縫鋼管 | 無 | DN600(610*10) | 47(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 |
補充說明
1車間、總圖、公用站,不含蒸汽管道和余熱回收管道。
貨期7天。
以上為本工程管道暫估總量,以合同簽約數(shù)量及貨期為準。
保證詢價單中規(guī)格,標準,材質要求。偏差符合規(guī)范。
到貨經驗收,合格付款。