欧美一级黄片视频_亚洲中文字幕无码ⅴa_国产色无码网站www色视频_黄色网站在线播放_国产成人精品视频播放_久久精品国产亚洲AV久一一区_国产一区二区三区无修精品视频

常州宏發(fā)項目碳鋼管件第一批一次詢價

  • 編號 20210323014
  • 所屬項目 高性能碳纖維復合材料結構件項目
  • 發(fā)布日期 2021-03-23
  • 截止日期 2021-03-25 23:59
  • 詢價范圍 【公開】
  • 收貨地 江蘇省/常州市/新北區(qū)
  • 付款方式 分期付款
  • 質保要求 二年
  • 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
  • 發(fā)布公司 登錄后可見
  • 聯(lián)系人 登錄后可見
  • 聯(lián)系電話 登錄后可見
  • 附件

詢價產品

# 商品名稱 品牌 標準 材質 型號 數量(單位) 技術參數
1 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 15-10 RF 86(個) 21.3*2.9
2 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 20-10 RF 10(個) 26.9*2.9
3 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 25-10 RF 48(個) 33.7*3.2
4 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 32-10 RF 420(個) 42.4*3.6
5 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 40-10 RF 24(個) 48.3*4
6 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 50-10 RF 48(個) 60.3*4
7 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 65-10 RF 4(個) 76.1*4.5
8 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 80-10 RF 4(個) 88.9*4.5
9 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 100-10 RF 8(個) 114.3*5
10 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 150-10 RF 14(個) 168.3*5.6
11 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 200-10 RF 8(個) 219.1*6.3
12 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 250-10 RF 7(個) 273*6.3
13 鋼制法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 300-10 RF 17(個) 323.9*6.3
14 鋼制法蘭蓋 HG/T20592-2009,20#鋼 BL 25-10 RF 6(個) 26.9*2.9
15 鋼制法蘭蓋 HG/T20592-2009,20#鋼 BL 50-10 RF 28(個) 60.3*4
16 鋼制法蘭蓋 HG/T20592-2009,20#鋼 BL 80-10 RF 4(個) 88.9*4.5
17 鋼制法蘭蓋 HG/T20592-2009,20#鋼 BL 150-10 RF 2(個) 168.3*5.6
18 鋼制法蘭蓋 HG/T20592-2009,20#鋼 BL 250-10 RF 3(個) 273*6.3
19 鋼制法蘭蓋 HG/T20592-2009,20#鋼 BL 300-10 RF 1(個) 323.9*6.3
20 鋼制異徑三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50X25 52(個) 60.3*4- 26.9*2.9
21 鋼制異徑三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50X32 108(個) 60.3*4- 42.4*3.6
22 鋼制異徑三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN65X50 2(個) 76.1*4.5- 60.3*4
23 鋼制異徑三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN80X32 96(個) 88.9*4.5- 42.4*3.6
24 鋼制異徑三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN80X50 7(個) 88.9*4.5- 60.3*4
25 鋼制異徑三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN80X65 4(個) 88.9*4.5- 76.1*4.5
26 鋼制異徑三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN150X80 6(個) 168.3*5.6- 88.9*4.5
27 鋼制異徑三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN250X100 2(個) 273*6.3- 114.3*5
28 鋼制異徑三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN250X150 2(個) 273*6.3- 168.3*5.6
29 鋼制異徑三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN250X200 2(個) 273*6.3- 219.1*6.3
30 鋼制正三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50 2(個) 60.3*4
31 鋼制正三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN80 25(個) 88.9*4.5
32 鋼制正三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN250 1(個) 273*6.3
33 鋼制正三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN300 4(個) 323.9*6.3
34 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN15 50(個) 21.3*2.9
35 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN20 9(個) 26.9*2.9
36 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN25 82(個) 33.7*3.2
37 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN32 640(個) 42.4*3.6
38 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN40 36(個) 48.3*4
39 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50 74(個) 60.3*4
40 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN65 10(個) 76.1*4.5
41 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN80 100(個) 88.9*4.5
42 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN100 10(個) 114.3*5
43 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN150 24(個) 168.3*5.6
44 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN200 12(個) 219.1*6.3
45 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN250 15(個) 273*6.3
46 鋼制彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN300 6(個) 323.9*6.3
47 鋼制同心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50X32 2(個) 60.3*4- 42.4*3.6
48 鋼制同心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN80X50 24(個) 88.9*4.5- 60.3*4
49 鋼制偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN125X80 2(個) 139.7*5- 88.9*4.5
50 鋼制偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN300X125 1(個) 323.9*6.3- 139.7*5
51 鋼制偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN250X125 1(個) 273*6.3- 139.7*5
52 鋼制異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN25X15 36(個) 33.7*3.2- 21.3*2.9
53 鋼制異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50X20 1(個) 60.3*4- 26.9*2.9
54 鋼制異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50X25 1(個) 60.3*4- 33.7*3.2
55 鋼制異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50X40 1(個) 60.3*4- 48.3*3.6
56 鋼制異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN65X20 2(個) 26.9*2.9- 26.9*2.9
57 鋼制異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN65X50 2(個) 76.1*4.5- 60.3*4
58 鋼制異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN80X50 7(個) 88.9*4.5- 60.3*4
59 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN25 18(個) 33.7*3.2
60 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50 55(個) 60.3*4
61 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN250 20(個) 273*6.3
62 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN300 8(個) 323.9*6.3
63 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN400 3(個) 406.4*8
64 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN500 6(個) 508*10
65 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN550 8(個) 559*10
66 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50 5(個) 60.3*4
67 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN80 5(個) 88.9*4.5
68 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN500 2(個) 508*10
69 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50X25 2(個) 60.3*4 33.7*3.2
70 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN350X250 1(個) 355.6*8 273*6.3
71 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN400X250 1(個) 406.4*8 273*6.3
72 偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN300X250 3(個) 323.9*6.3 273*6.3
73 偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN350X300 2(個) 355.6*8 323.9*6.3
74 偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN400X250 1(個) 406.4*8 273*6.3
75 偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN400X300 2(個) 406.4*8 323.9*6.3
76 偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN400X350 1(個) 406.4*8 355.6*8
77 偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN450X400 2(個) 457*8 406.4*8
78 偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN500X350 2(個) 508*10 355.6*8
79 偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN500X450 2(個) 508*10 457*8
80 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 25-10 RF 8(個) 33.7*3.2
81 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 50-10 RF 12(個) 60.3*4
82 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 250-10 RF 18(個) 273*6.3
83 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 300-10 RF 12(個) 323.9*6.3
84 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 WN 25-40 RF 8(個) 33.7*3.2
85 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 WN 50-40 RF 2(個) 60.3*4
86 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50 5(個) 60.3*4
87 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN200 10(個) 219.1*6.3
88 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN250 10(個) 273*6.3
89 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN350 4(個) 355.6*8
90 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN400 10(個) 406.4*8
91 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN500 4(個) 508*10
92 彎頭 GB/T12459-2017,20#鋼 DN550 2(個) 559*10
93 彎頭(短半徑) GB/T12459-2017,20#鋼 DN550 1(個) 559*10
94 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN50 2(個) 60.3*4
95 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN200 4(個) 219.1*6.3
96 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN500X400 3(個) 508*10 406.4*8
97 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN550X350 1(個) 559*10 355.6*8
98 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN600X350 3(個) 610*10 355.6*8
99 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN600X400 7(個) 610*10 406.4*8
100 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN600X500 1(個) 610*10 508*10
101 三通 GB/T12459-2017,20#鋼 DN600X550 1(個) 610*10 559*10
102 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 200-10 RF 16(個) 219.1*6.3
103 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 250-10 RF 4(個) 273*6.3
104 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 350-10 RF 24(個) 355.6*8
105 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 400-10 RF 74(個) 406.4*8
106 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 500-10 RF 1(個) 508*10
107 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 PL 600-10 RF 2(個) 610*10
108 法蘭蓋 HG/T20592-2009,20#鋼 BL 500-10 RF 1(個) 508*10
109 法蘭蓋 HG/T20592-2009,20#鋼 BL 600-10 RF 2(個) 610*10
110 法蘭 HG/T20592-2009,20#鋼 WN 50-40 RF 1(個) 60.3*4
111 法蘭蓋 HG/T20592-2009,20#鋼 BL 50-40 RF 1(個) 60.3*4
112 偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN450X250 1(個) 457*8 273*6.3
113 偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN600X450 1(個) 610*10 457*8
114 偏心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN600X550 1(個) 610*10 559*10
115 同心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN350X250 4(個) 355.6*8 273*6.3
116 同心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN400X250 3(個) 406.4*8 273*6.3
117 同心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN400X300 4(個) 406.4*8 323.9*6.3
118 同心異徑管 GB/T12459-2017,20#鋼 DN400X350 3(個) 406.4*8 355.6*8

補充說明

    1車間、總圖、公用站,不含蒸汽管道和余熱回收管道

    貨期15天

    以上為本批暫估總量,以合同簽約數量及貨期為準。

    保證詢價單中規(guī)格,標準,材質要求。偏差符合規(guī)范。

    到貨經驗收,合格付款。