鋼塑復(fù)合管及冷凝水管
- 編號(hào) 20210329004
- 所屬項(xiàng)目 山東華為L(zhǎng)T項(xiàng)目
- 發(fā)布日期 2021-03-29
- 截止日期 2021-03-30 23:59
- 詢價(jià)范圍 【公開(kāi)】
- 收貨地 山東省/煙臺(tái)市/龍口市
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見(jiàn)
- 聯(lián)系人 登錄后可見(jiàn)
- 聯(lián)系電話 登錄后可見(jiàn)
- 附件 無(wú)
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼塑復(fù)合管 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN100 | 252(m) | 冷水型,工作壓力1.0MPa | ||
2 | 鋼塑復(fù)合管 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN50 | 240(m) | 冷水型,工作壓力1.0MPa | ||
3 | 鋼塑復(fù)合管 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN32 | 48(m) | 冷水型,工作壓力1.0MPa | ||
4 | 鋼塑復(fù)合管 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN25 | 18(m) | 冷水型,工作壓力1.0MPa | ||
5 | 鋼塑復(fù)合管 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN20 | 198(m) | 冷水型,工作壓力1.0MPa | ||
6 | 鋼塑復(fù)合管 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN15 | 96(m) | 冷水型,工作壓力1.0MPa | ||
7 | UPVC凝水管 | 聯(lián)塑 | DN40 | 264(m) | |||
8 | UPVC凝水管 | 聯(lián)塑 | DN20 | 30(m) | |||
9 | UPVC凝水管 | 聯(lián)塑 | DN25 | 138(m) | |||
10 | 溝槽法蘭 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN100 | 50(片) | 工作壓力1.0MPa | ||
11 | 溝槽法蘭 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN50 | 200(片) | 工作壓力1.0MPa | ||
12 | 溝槽 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN100 | 147(個(gè)) | |||
13 | 溝槽 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN50 | 284(個(gè)) | |||
14 | 溝槽鋼塑彎頭 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN100 | 16(個(gè)) | |||
15 | 溝槽鋼塑彎頭 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN50 | 18(個(gè)) | |||
16 | 絲口鋼塑彎頭 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN32 | 2(個(gè)) | |||
17 | 絲口鋼塑彎頭 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN20 | 66(個(gè)) | |||
18 | 絲口鋼塑彎頭 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN15 | 38(個(gè)) | |||
19 | 溝槽鋼塑三通 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN100 | 2(個(gè)) | |||
20 | 絲口鋼塑三通 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN32 | 1(個(gè)) | |||
21 | 溝槽鋼塑異徑三通 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN100*100*50 | 8(個(gè)) | |||
22 | 絲口鋼塑異徑三通 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN50*50*20 | 64(個(gè)) | |||
23 | 絲口鋼塑異徑三通 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN50*50*16 | 16(個(gè)) | |||
24 | 絲口鋼塑異徑三通 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN40*40*20 | 1(個(gè)) | |||
25 | 絲口鋼塑異徑三通 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN32*32*15 | 1(個(gè)) | |||
26 | 絲口鋼塑異徑三通 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN25*25*20 | 1(個(gè)) | |||
27 | 絲口鋼塑異徑三通 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN25*25*15 | 5(個(gè)) | |||
28 | 絲口鋼塑異徑三通 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN20*20*15 | 5(個(gè)) | |||
29 | 絲口鋼塑異徑三通 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN20*20*25 | 1(個(gè)) | |||
30 | 一頭溝槽一頭絲口鋼塑大小頭 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN100*40 | 1(個(gè)) | |||
31 | 絲口鋼塑大小頭 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN40*32 | 1(個(gè)) | |||
32 | 絲口鋼塑大小頭 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN32*25 | 2(個(gè)) | |||
33 | 絲口鋼塑大小頭 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | DN20*15 | 1(個(gè)) | |||
34 | 90°彎頭 | 聯(lián)塑 | DN40 | 30(個(gè)) | |||
35 | 90°彎頭 | 聯(lián)塑 | DN20 | 65(個(gè)) | |||
36 | 異徑三通 | 聯(lián)塑 | DN40*20 | 50(個(gè)) | |||
37 | 異徑三通 | 聯(lián)塑 | DN20*25 | 5(個(gè)) | |||
38 | 正三通 | 聯(lián)塑 | DN40 | 10(個(gè)) | |||
39 | 大小頭 | 聯(lián)塑 | DN40*25 | 5(個(gè)) | |||
40 | 大小頭 | 聯(lián)塑 | DN40*20 | 30(個(gè)) | |||
41 | 大小頭 | 聯(lián)塑 | DN25*20 | 10(個(gè)) | |||
42 | 直接 | 聯(lián)塑 | DN40 | 30(個(gè)) | |||
43 | 直接 | 聯(lián)塑 | DN25 | 3(個(gè)) | |||
44 | 直接 | 聯(lián)塑 | DN20 | 40(個(gè)) |
補(bǔ)充說(shuō)明
單價(jià)請(qǐng)含稅含運(yùn)費(fèi)。