常州宏發(fā)項目碳鋼管道管件第二批一次詢價
- 編號 20210408010
- 所屬項目 高性能碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件項目
- 發(fā)布日期 2021-04-08
- 截止日期 2021-04-10 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/常州市/新北區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 二年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 商戶設(shè)置不可見
- 聯(lián)系人 商戶設(shè)置不可見
- 聯(lián)系電話 商戶設(shè)置不可見
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 余熱回收系統(tǒng) | 0 | 0(0) | ||||
2 | 無縫鋼管 | 無 | DN20(26.9*2.9) | 43(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
3 | 無縫鋼管 | 無 | DN25(33.7*3.2) | 114(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
4 | 無縫鋼管 | 無 | DN40(48.3*3.6) | 58(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
5 | 無縫鋼管 | 無 | DN65(76.1*4.5) | 124(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
6 | 無縫鋼管 | 無 | DN80(88.9*4.5) | 382(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
7 | 無縫鋼管 | 無 | DN100(114.3*5) | 486(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
8 | 無縫鋼管 | 無 | DN125(139.7*5) | 112(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
9 | 無縫鋼管 | 無 | DN150(168.3*5.6) | 1704(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
10 | 無縫鋼管 | 無 | DN200(219.1*6.3) | 117(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
11 | 無縫鋼管 | 無 | DN250(273*6.3) | 1069(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
12 | 無縫鋼管 | 無 | DN300(323.9*6.3) | 54(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
13 | 無縫鋼管 | 無 | DN350(355.6*8) | 214(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
14 | 無縫鋼管 | 無 | DN400(406.4*8) | 52(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
15 | 無縫鋼管 | 無 | DN450(457*8) | 136(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
16 | 無縫鋼管 | 無 | DN500(508*10) | 2(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
17 | 焊接鋼管(過路套管) | DN250 | 589(米) | ||||
18 | 焊接鋼管(過路套管) | DN300 | 226(米) | ||||
19 | 車間蒸汽管道 | 0 | 0(0) | ||||
20 | 焊接鋼管(過路套管) | 無 | DN400套管 | 158(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
21 | 無縫鋼管 | 無 | DN250(273*12.5) | 8.5(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
22 | 焊接鋼管(過路套管) | 無 | DN200套管 | 15(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
23 | 焊接鋼管(過路套管) | DN250套管 | 66(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | |||
24 | 無縫鋼管 | 無 | DN150(168.3*11) | 771(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
25 | 無縫鋼管 | 無 | DN100(114.3*8.8) | 105(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
26 | 無縫鋼管 | 無 | DN80(88.9*8) | 164(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
27 | 無縫鋼管 | 無 | DN50(60.3*5.6) | 218(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
28 | 無縫鋼管 | 無 | DN25(26.9*4) | 30(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | ||
29 | 無縫鋼管 | DN25(33.7*4.5) | 32(米) | GB/T8163-2008,20#鋼 | |||
30 | 余熱回收系統(tǒng) | 0 | 0(0) | ||||
31 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN20 | 6(個) | 26.9*2.9 | ||
32 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN25 | 36(個) | 33.7*3.2 | ||
33 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN40 | 12(個) | 48.3*3.6 | ||
34 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN65 | 18(個) | 76.1*4.5 | ||
35 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN80 | 33(個) | 88.9*4.5 | ||
36 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN100 | 72(個) | 114.3*5 | ||
37 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN125 | 21(個) | 139.7*5 | ||
38 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN150 | 70(個) | 168.3*5.6 | ||
39 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN200 | 14(個) | 219.1*6.3 | ||
40 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN250 | 76(個) | 273*6.3 | ||
41 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN300 | 6(個) | 323.9*6.3 | ||
42 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN350 | 10(個) | 355.6*8 | ||
43 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN400 | 8(個) | 406.4*8 | ||
44 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN500 | 8(個) | 508*10 | ||
45 | 正三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN250 | 2(個) | 273*6.3 | ||
46 | 正三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN350 | 2(個) | 355.6*8 | ||
47 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN40X25 | 6(個) | 48.3*3.6- 33.7*3.2 | ||
48 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN80X65 | 1(個) | 88.9*4.5- 76.1*4.5 | ||
49 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN100X80 | 4(個) | 114.3*5- 88.9*4.5 | ||
50 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN150X80 | 4(個) | 168.3*5.6- 88.9*4.5 | ||
51 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN200X80 | 6(個) | 219.1*6.3- 88.9*4.5 | ||
52 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN200X100 | 4(個) | 219.1*6.3- 114.3*5 | ||
53 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN200X125 | 6(個) | 219.1*6.3- 139.7*5 | ||
54 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN350X200 | 2(個) | 355.6*8- 219.1*6.3 | ||
55 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN150X100 | 4(個) | D168.3*114.3*5.6 | ||
56 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN250X80 | 2(個) | D273*88.9*6.3 | ||
57 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN250X100 | 6(個) | D273*114.3*6.3 | ||
58 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN250X125 | 6(個) | D273*139.7*6.3 | ||
59 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN350X250 | 2(個) | D355.6*273*8 | ||
60 | 偏心異徑管 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN150X100 | 4(個) | 168.3*5.6- 114.3*5 | ||
61 | 偏心異徑管 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN200X150 | 4(個) | 219.1*6.3- 168.3*5.6 | ||
62 | 偏心異徑管 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN250X200 | 4(個) | 273*6.3- 219.1*6.3 | ||
63 | 偏心異徑管 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN350X200 | 4(個) | 355.6*8- 219.1*6.3 | ||
64 | 偏心異徑管 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN550X450 | 2(個) | 559*10- 457*8 | ||
65 | 異徑管 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN40X25 | 3(個) | 48.3*3.6- 33.7*3.2 | ||
66 | 同心異徑管 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN80X65 | 6(個) | 88.9*4.5- 76.1*4.5 | ||
67 | 同心異徑管 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN100X80 | 12(個) | 114.3*5- 88.9*4.5 | ||
68 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | PL 20-10 RF | 6(個) | 26.9*2.9 | ||
69 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | PL 65-10 RF | 13(個) | 76.1*4.5 | ||
70 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | PL 80-10 RF | 4(個) | 88.9*4.5 | ||
71 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | PL 100-10 RF | 12(個) | 114.3*5 | ||
72 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | PL 125-10 RF | 12(個) | 139.7*5 | ||
73 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | PL 150-10 RF | 10(個) | 168.3*5.6 | ||
74 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | PL 200-10 RF | 0(個) | 219.1*6.3 | ||
75 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | PL 250-10 RF | 20(個) | 273*6.3 | ||
76 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | PL 350-10 RF | 2(個) | 355.6*8 | ||
77 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | PL 25-10 RF | 12(個) | 33.7*3.2 | ||
78 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | PL 550-10 RF | 2(個) | 559*10 | ||
79 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | PL 450-10 RF | 2(個) | 457*8 | ||
80 | 法蘭蓋 | HG/T20592-2009,20#鋼 | BL 65-10 RF | 2(個) | 76.1*4.5 | ||
81 | 法蘭蓋 | HG/T20592-2009,20#鋼 | BL 200-10 RF | 6(個) | 219.1*6.3 | ||
82 | 法蘭蓋 | HG/T20592-2009,20#鋼 | BL 250-10 RF | 8(個) | 273*6.3 | ||
83 | 法蘭蓋 | HG/T20592-2009,20#鋼 | BL 350-10 RF | 2(個) | 355.6*8 | ||
84 | 法蘭蓋 | HG/T20592-2009,20#鋼 | BL 550-10 RF | 2(個) | 559*10 | ||
85 | 法蘭蓋 | HG/T20592-2009,20#鋼 | BL 450-10 RF | 2(個) | 457*8 | ||
86 | 法蘭蓋 | HG/T20592-2009,20#鋼 | BL 150-10 RF | 2(個) | 168.3*5.6 | ||
87 | 車間蒸汽管道 | 0 | 0(0) | ||||
88 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN150(168.3*11) | 58(個) | 3個車間總量 | ||
89 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN100(114.3*8.8) | 6(個) | 3個車間總量 | ||
90 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN80(88.9*8) | 2(個) | 3個車間總量 | ||
91 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN50(60.3*5.6) | 29(個) | 3個車間總量 | ||
92 | 彎頭 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN25(33.7*4.5) | 24(個) | 3個車間總量 | ||
93 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN250X150 | 1(個) | 273*12.5-168.3*11 | ||
94 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN150 | 3(個) | 168.3*11 | ||
95 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN150X100 | 1(個) | 168.3*11-114.3*8.8 | ||
96 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN150X50 | 1(個) | 168.3*11-60.3*5.6 | ||
97 | 三通 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN100X25 | 6(個) | 114.3*8.8-33.7*4.5 | ||
98 | 異徑管 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN250X150 | 2(個) | 273*12.5- 168.3*11 | ||
99 | 異徑管 | GB/T12459-2017,20#鋼 | DN150X100 | 6(個) | 168.3*11-114.3*8.8 | ||
100 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | WN 100-40 RF | 18(個) | 3個車間總量 | ||
101 | 法蘭 | HG/T20592-2009,20#鋼 | WN 25-40 RF | 24(個) | 3個車間總量 |
補充說明
暫估數(shù)量,以實際采購單數(shù)量分批發(fā)貨。
無縫管,壓制管件
采用A級管,管道管件外徑壁厚等相匹配
報價方應(yīng)保證詢價單中型號,標(biāo)準(zhǔn),材質(zhì)要求