常州宏發(fā)項(xiàng)目風(fēng)口風(fēng)閥第一批
- 編號(hào) 20210412004
- 所屬項(xiàng)目 高性能碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目
- 發(fā)布日期 2021-04-12
- 截止日期 2021-04-13 23:59
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/常州市/新北區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 常州宏發(fā)項(xiàng)目暖通風(fēng)閥詢價(jià)2210412(含配電室 ).xls
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密閉式對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 無(wú) | 1000*600(H) | 2(個(gè)) | |||
2 | 密閉式對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 無(wú) | 1000*800(H) | 2(個(gè)) | |||
3 | 密閉式對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 無(wú) | 1000*1500(H) | 2(個(gè)) | |||
4 | 密閉式對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 無(wú) | 1000*400(H) | 32(個(gè)) | |||
5 | 密閉式對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 無(wú) | 1000*500(H) | 12(個(gè)) | |||
6 | 密閉式對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 無(wú) | 900*900(H) | 8(個(gè)) | |||
7 | 密閉式對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 無(wú) | 700*700(H) | 12(個(gè)) | |||
8 | 密閉式對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 無(wú) | 600*600(H) | 10(個(gè)) | |||
9 | 鋁合金雙層百葉風(fēng)口 | 無(wú) | 800*800 | 60(個(gè)) | |||
10 | 鋁合金雙層百葉風(fēng)口 | 無(wú) | 1000*800 | 32(個(gè)) | |||
11 | 鋁合金雙層百葉風(fēng)口 | 無(wú) | 600*500 | 6(個(gè)) | |||
12 | 雙層鋁合金百葉風(fēng)口 | 無(wú) | 630*250 | 34(個(gè)) | |||
13 | 雙層鋁合金柵格風(fēng)口 | 無(wú) | 3500*1250 | 1(個(gè)) | |||
14 | 手動(dòng)密閉對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 無(wú) | 1600*800 | 2(個(gè)) | |||
15 | 手動(dòng)密閉對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 無(wú) | 2000*800 | 1(個(gè)) | |||
16 | 70°C防火閥 | 無(wú) | 1000*320 | 1(個(gè)) | |||
17 | 防雨百葉 | 無(wú) | 2000*800 | 1(個(gè)) | |||
18 | 雙層鋁合金百葉風(fēng)口 | 無(wú) | 630*320 | 32(個(gè)) | |||
19 | 雙層鋁合金柵格風(fēng)口 | 無(wú) | 1800*2500 | 1(個(gè)) | |||
20 | 手動(dòng)密閉對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 無(wú) | 2000*800 | 2(個(gè)) | |||
21 | 手動(dòng)密閉對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 無(wú) | 2000*1000 | 1(個(gè)) | |||
22 | 70°C防火閥 | 無(wú) | 2000*800 | 2(個(gè)) | |||
23 | 防雨百葉(帶調(diào)節(jié)閥) | 無(wú) | 2200*1600 | 1(個(gè)) |
補(bǔ)充說(shuō)明
滿足國(guó)家技術(shù)規(guī)范要求,可以接受電子承兌