燈具插座
- 編號 20210414016
- 所屬項目 國富光啟富迪教育云基地項目
- 發(fā)布日期 2021-04-14
- 截止日期 2021-04-20 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 上海市/上海市/浦東新區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 質(zhì)保2年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 照明燈具表 Model (1).pdf
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嵌入式豎插筒燈 | 歐普、佛山照明、雷士 | 11.5W | 600(套) | 光通量1100 | ||
2 | 自帶蓄電池持續(xù)時間不低于90min ,控照型燈(LED) | 歐普、佛山照明、雷士 | 1*20W | 8(套) | 光通量1*1800 | ||
3 | 控照型燈(LED) | 歐普、佛山照明、雷士 | 1*20W | 697(套) | 光通量1*1800 | ||
4 | 控照型燈(LED) | 歐普、佛山照明、雷士 | 2*20W | 149(套) | 光通量2*1800 | ||
5 | LED面板燈 | 歐普、佛山照明、雷士 | 34W | 31(套) | 光通量3900 | ||
6 | 防水防塵燈(LED,IP65)FL | 歐普、佛山照明、雷士 | 2*20W | 56(套) | 光通量2*1800 | ||
7 | 自帶蓄電池持續(xù)時間不低于90min,樓梯燈(自帶紅外感應(yīng)探頭)(LED) | 歐普、佛山照明、雷士 | 1*20W | 70(套) | 光通量1*1800 | ||
8 | ll類 防爆燈(LED,IP66)FL | 歐普、佛山照明、雷士 | 1*20W | 174(套) | 光通量1*1800 | ||
9 | LED面板燈 | 歐普、佛山照明、雷士 | 34W | 810(套) | 光通量3900 | ||
10 | LED投光燈 | 歐普、佛山照明、雷士 | 65W | 37(套) | 光通量5400 | ||
11 | 吸頂燈(防水防塵) | 歐普、佛山照明、雷士 | 1*12W | 14(套) | 光通量1*180 | ||
12 | 開關(guān) | 正泰、松下、西蒙、歐普 | 雙聯(lián)單控 | 97(套) | |||
13 | 開關(guān) | 正泰、松下、西蒙、歐普 | 三聯(lián)單控 | 33(套) | |||
14 | 開關(guān) | 正泰、松下、西蒙、歐普 | 雙聯(lián)雙控 | 203(套) | |||
15 | 開關(guān) | 正泰、松下、西蒙、歐普 | 單聯(lián)單控 | 34(套) | |||
16 | 開關(guān) | 正泰、松下、西蒙、歐普 | 雙聯(lián)單控 | 8(套) | |||
17 | 開關(guān) | 正泰、松下、西蒙、歐普 | 三聯(lián)單控 | 10(套) | |||
18 | 開關(guān) | 正泰、松下、西蒙、歐普 | 雙聯(lián)雙控 | 4(套) | |||
19 | 開關(guān) | 正泰、松下、西蒙、歐普 | 防爆 雙聯(lián)單控 | 22(套) | |||
20 | 插座 | 正泰、松下、西蒙、歐普 | 單相五孔暗插座 | 561(套) |
補(bǔ)充說明
1、從品牌表內(nèi)選取報價品牌,在報價中備注好選用的品牌。2、燈具外形參考附件《照明燈具表》