橋架
- 編號 20210423014
- 所屬項目 國富光啟富迪教育云基地項目
- 發(fā)布日期 2021-04-23
- 截止日期 2021-04-25 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 上海市/上海市/浦東新區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 質(zhì)保2年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托盤式熱浸鋅橋架 | 100*100 | 24.12(m) | 含蓋板及連接件 | |||
2 | 托盤式熱浸鋅橋架 | 200*100 | 66.33(m) | 含蓋板及連接件 | |||
3 | 熱浸鋅梯架 | 100*100 | 222.1(m) | 含連接件 | |||
4 | 熱浸鋅梯架 | 200*100 | 1193.94(m) | 含連接件 | |||
5 | 熱浸鋅梯架 | 200*200 | 217(m) | 含連接件 | |||
6 | 熱浸鋅梯架 | 300*100 | 625.11(m) | 含連接件 | |||
7 | 熱浸鋅梯架 | 400*100 | 1313.5(m) | 含連接件 | |||
8 | 熱浸鋅梯架 | 400*200 | 66(m) | 含連接件 | |||
9 | 熱浸鋅梯架 | 600*100 | 104(m) | 含連接件 | |||
10 | 熱浸鋅梯架 | 600*150 | 503(m) | 含連接件 | |||
11 | 熱浸鋅梯架 | 600*200 | 87(m) | 含連接件 | |||
12 | 熱浸鋅梯架 | 800*100 | 102.5(m) | 含連接件 | |||
13 | 熱浸鋅梯架 | 800*150 | 93(m) | 含連接件 | |||
14 | 封閉式防火金屬線槽 | 200*100 | 385.92(m) | 含蓋板及連接件 | |||
15 | 封閉式防火金屬線槽 | 400*100 | 141.7(m) | 含蓋板及連接件 | |||
16 | 封閉式防火金屬線槽 | 600*100 | 37(m) | 含蓋板及連接件 | |||
17 | 熱浸鋅槽式橋架 | 200*100 | 890.03(m) | 含蓋板及連接件 | |||
18 | 熱浸鋅槽式橋架 | 300*100 | 5883.67(m) | 含蓋板及連接件 | |||
19 | 熱浸鋅槽式橋架 | 400*100 | 1336(m) | 含蓋板及連接件 |
補充說明
國標厚度,帶質(zhì)保書