水泵
- 編號(hào) 20210513004
- 所屬項(xiàng)目 無(wú)錫黨校項(xiàng)目
- 發(fā)布日期 2021-05-13
- 截止日期 2021-05-21 23:59
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無(wú)錫市/濱湖區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 2
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無(wú)
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 臥式離心熱水泵(耐高溫型)/BR-0-1,2 | 1、規(guī)格:流量:52m3/h,揚(yáng)程:14mH2O,轉(zhuǎn)速:1480r/min,電功率:3.0KW,水泵效率:82%,設(shè)備承壓:1.0MPa 2、減振裝置形式、數(shù)量:配全套減振臺(tái)座 | 2(臺(tái)) | 鍋爐房 | ||
2 | 2 | 臥式離心熱水泵(耐高溫型)/BR-1-1,2,3 | 1、規(guī)格:流量:52m3/h,揚(yáng)程:20mH2O,轉(zhuǎn)速:1480r/min,電功率:5.5KW,水泵效率:81%,設(shè)備承壓:1.0MPa 2、減振裝置形式、數(shù)量:配全套減振臺(tái)座 | 3(臺(tái)) | 鍋爐房 | ||
3 | 3 | 臥式離心熱水泵/BR-2-1,2,3 | 1、規(guī)格:?jiǎn)闻_(tái)離心式循環(huán)水泵:流量:32m3/h,揚(yáng)程:30mH2O,轉(zhuǎn)速:1480r/min,電功率:7.5KW,水泵效率:81%,設(shè)備承壓:1.0MPa, 2、減振裝置形式、數(shù)量:配全套減振臺(tái)座 | 3(臺(tái)) | 鍋爐房 | ||
4 | 4 | 臥式離心熱水泵/BR-3-1,2,3 | 1、規(guī)格:?jiǎn)闻_(tái)離心式循環(huán)水泵:流量:54m3/h,揚(yáng)程:31mH2O,轉(zhuǎn)速:1480r/min,電功率:11KW,水泵效率:81%,設(shè)備承壓:1.0MPa, 2、減振裝置形式、數(shù)量:配全套減振臺(tái)座 | 3(臺(tái)) | 鍋爐房 | ||
5 | 5 | 臥式離心冷凍水泵/BL-1 | 1、規(guī)格:流量:170m3/h,揚(yáng)程:34mH2O,轉(zhuǎn)速:1480r/min,電功率:30KW,水泵效率:82%,設(shè)備承壓:1.0MPa 2、減振裝置形式、數(shù)量:配全套減振臺(tái)座 | 3(臺(tái)) | 冷凍機(jī)房 | ||
6 | 6 | 臥式離心冷凍水泵/BL-2 | 1、規(guī)格:流量:90m3/h,揚(yáng)程:34mH2O,轉(zhuǎn)速:1480r/min,電功率:15KW,水泵效率:82%,設(shè)備承壓:1.0MPa 2、減振裝置形式、數(shù)量:配全套減振臺(tái)座 | 2(臺(tái)) | 冷凍機(jī)房 | ||
7 | 7 | 臥式離心冷凍水泵/BQ-1 | 1、規(guī)格:流量:250m3/h,揚(yáng)程:28mH2O,轉(zhuǎn)速:1480r/min,電功率:30KW,水泵效率:81%,設(shè)備承壓:1.0MPa 2、減振裝置形式、數(shù)量:配全套減振臺(tái)座 | 3(臺(tái)) | 冷凍機(jī)房 | ||
8 | 8 | 臥式離心冷凍水泵/BQ-2 | 1、規(guī)格:流量:125m3/h,揚(yáng)程:28mH2O,轉(zhuǎn)速:1480r/min,電功率:18.5KW,水泵效率:81%,設(shè)備承壓:1.0MPa 2、減振裝置形式、數(shù)量:配全套減振臺(tái)座 | 2(臺(tái)) | 冷凍機(jī)房 |
補(bǔ)充說明
品牌:威樂/格蘭富/ITT 電機(jī)品牌:西門子/ABB/東元