消防風(fēng)機
- 編號 20210513008
- 所屬項目 無錫黨校項目
- 發(fā)布日期 2021-05-13
- 截止日期 2021-05-21 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無錫市/濱湖區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 2
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 壁式混流風(fēng)機 | 1、型號:JSF-200-E-I型 2、規(guī)格:P=55Pa N=0.03kW L=500m3/h 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 6(臺) | |||
2 | 2 | 低噪聲吸頂式房間通風(fēng)器 | 1、型號:PF1 2、規(guī)格:風(fēng) 量(m3):200,全壓(Pa):80 | 4(臺) | |||
3 | 3 | 低噪聲吸頂式房間通風(fēng)器 | 1、型號:PF1 2、規(guī)格:風(fēng) 量(m3):400,全壓(Pa):100 | 11(臺) | |||
4 | 4 | 低噪聲吸頂式房間通風(fēng)器 | 1、型號:PF2 2、規(guī)格:風(fēng) 量(m3):200,全壓(Pa):80 | 9(臺) | |||
5 | 5 | 低噪聲吸頂式房間通風(fēng)器 | 1、型號:PF2 2、規(guī)格:風(fēng) 量(m3):400,全壓(Pa):100 | 17(臺) | |||
6 | 6 | 吊頂防爆離心式排風(fēng)機 | 1、型號:PF-L1-1、PF-L2-1、PF-L3-1 2、規(guī)格:L=6000m3/h,P=320Pa,,N=1.1Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 3(臺) | |||
7 | 7 | 吊頂式排風(fēng)離心風(fēng)機 | 1、型號:PF-B1-1~2:HTFC-I-18 2、規(guī)格:L=7200m3/h,P=540Pa,N=4.0Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 2(臺) | |||
8 | 8 | 吊頂式排煙軸流風(fēng)機 | 1、型號:PY-B1-1:HTF-I-8A 2、規(guī)格:L=36000m3/h,P=780Pa,N=15Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
9 | 9 | 吊頂式送風(fēng)離心風(fēng)機 | 1、型號:SF-B1-1:HTFC-I-18 2、規(guī)格:L=6600m3/h,P=340Pa,N=3.0Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
10 | 10 | 吊頂送風(fēng)軸流風(fēng)機 | 1、型號:JS-B1-1,2 HTF-I-8 2、規(guī)格:L=28500m3/h,P=840Pa,N=11Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 2(臺) | |||
11 | 11 | 柜式離心排風(fēng)機 | 1、型號:HTFC-A-II-NO25 2、規(guī)格:L=35050\20300M3/H n=630\420rpm p=709\310Pa(全壓)N=12\4.0KW 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 3(臺) | |||
12 | 12 | 柜式離心排風(fēng)機 | 1、型號:HTFC-A-I-NO28 2、規(guī)格:L=36200M3/H n=450rpm p=469Pa(全壓)N=11KW 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
13 | 13 | 靜音型排風(fēng)機 | 1、規(guī)格:400M3/H 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 4(臺) | |||
14 | 14 | 離心式排風(fēng)機箱 | 1、型號:PF-RF-1 2、規(guī)格:L=7000m3/h,P=330Pa,N=2.2kW 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
15 | 15 | 離心式排風(fēng)機箱(防爆型) | 1、型號:PF-RF-2 2、規(guī)格:L=1800m3/h,P=250Pa,N=0.75kW,L=4000m3/h,P=570Pa,N=2.2kW 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
16 | 16 | 離心式排風(fēng)機箱(防爆型) | 1、型號:PSF-L1-1 2、規(guī)格:L=826m3/h,P=39Pa,N=0.025Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
17 | 17 | 排風(fēng)機 | 1、規(guī)格:風(fēng)量(m3/h):300,全壓(Pa):150 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 24(臺) | |||
18 | 18 | 排風(fēng)離心風(fēng)機 | 1、型號:PF-B1-2:DZ-I-3.0 2、規(guī)格:L=1500m3/h,P=230Pa,N=0.75Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
19 | 19 | 排風(fēng)離心風(fēng)機 | 1、型號:PF-B1-2:DBF-II-2.0 2、規(guī)格:L=1000m3/h,P=430Pa,N=0.75Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
20 | 20 | 排風(fēng)離心風(fēng)機(變頻) | 1、型號:PF-B1-3:DBF-II-4.15 2、規(guī)格:L=6000m3/h,P=430Pa,N=0.75Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
21 | 21 | 室外型雙速排風(fēng)離心風(fēng)機 | 1、型號:PFS-L1-1:HTFC-II-18 2、規(guī)格:高:L=8500m3/h,P=480Pa,N=4.0Kw:低:L=5100m3/h,P=390Pa,N=3.0Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
22 | 22 | 雙速排風(fēng)離心風(fēng)機 | 1、型號:PFS-B1-1:HTFC-II-22 2、規(guī)格:高:L=20500m3/h,P=440Pa,N=11Kw:低:L=11500m3/h,P=320Pa,N=9Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
23 | 23 | 送風(fēng)離心風(fēng)機(變頻) | 1、型號:SBF-B1-2: DBF-II-3.6 2、規(guī)格: L=9000m3/h,P=370Pa,N=2.2Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
24 | 24 | 送風(fēng)離心風(fēng)機(變頻) | 1、型號:SF-B1-1: DBF-II-5.6 2、規(guī)格:L=12000m3/h,P=220Pa,N=5.5Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
25 | 25 | 送風(fēng)離心風(fēng)機(變頻) | 1、型號:SF-B1-2:DBF-II-3.6 2、規(guī)格: L=9000m3/h,P=370Pa,N=2.2Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
26 | 26 | 消防補風(fēng)離心風(fēng)機 | 1、型號:SBF-B1-1:HTFC-I-22(A) 2、規(guī)格::L=32500m3/h,P=340Pa,N=15Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
27 | 27 | 消防排煙(風(fēng))離心風(fēng)機 | 1、型號:PYF-B1-5、6 HTFC-II-25(A) 2、規(guī)格:高:L=16500m3/h,P=540Pa,N=11Kw 低:L=13500m3/h,P=390Pa,N=9Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 2(臺) | |||
28 | 28 | 消防排煙(風(fēng))離心風(fēng)機 | 1、型號:PYF-B1-1~4 HTFC-II-25(A) 2、規(guī)格:高:L=31500m3/h,P=640Pa,N=16Kw 低:L=21500m3/h,P=410Pa,N=13Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 5(臺) | |||
29 | 29 | 消防排煙軸流風(fēng)機 | 1、型號:PY-L2-1,2 2、規(guī)格:風(fēng) 量(m3/h):66000,全壓(Pa):950 轉(zhuǎn) 速960rpm 電機功率22KW 電源3-380-50 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 2(臺) | |||
30 | 30 | 軸流風(fēng)機 | 1、型號:PY-WD-01 2、規(guī)格:風(fēng) 量(m3/h):33000,全壓(Pa):550 轉(zhuǎn) 速960rpm 電機功率15KW 電源3-380-50 運行重量88kg 機組噪聲≤75dB(A) 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 2(臺) | |||
31 | 31 | 軸流式高溫排煙風(fēng)機 | 1、型號:PY-RF-1/2 2、規(guī)格:L=66600m3/h,P=710Pa,N=18.5kW 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 2(臺) | |||
32 | 32 | 軸流式進風(fēng)機 | 1、型號:SF-L2-1、SF-L3-1 2、規(guī)格:L=16000m3/h,P=320Pa,N=4Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 2(臺) | |||
33 | 33 | 軸流式進風(fēng)機 | 1、型號:SF-L1-1 2、規(guī)格:L=20000m3/h,P=320Pa,N=5Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) | |||
34 | 34 | 靜電除味凈化裝置 | 1、規(guī)格:1.1Kw 2、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺) |
補充說明
品牌三選一:上虞專風(fēng)/英飛/億利達