冷凝式熱回收新風(fēng)機(jī)組
- 編號 20210513009
- 所屬項(xiàng)目 無錫黨校項(xiàng)目
- 發(fā)布日期 2021-05-13
- 截止日期 2021-05-21 23:59
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無錫市/濱湖區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 2
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吊頂式冷凝排風(fēng)熱回收新風(fēng)機(jī)組 | 1、規(guī)格:送風(fēng):L=2500m3/h,P=330Pa,N=6.4Kw,Ql=18.5Kw,Qr=19.2Kw 2、安裝形式:吊裝 3、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 1(臺(tái)) | |||
2 | 2 | 吊頂式冷凝排風(fēng)熱回收新風(fēng)機(jī)組 | 1、型號:PAU-L1-1/2 2、規(guī)格:額定制冷量:15.1KW,額定制熱量15.9KW,輸入功率5.48KW,風(fēng)量2000m3/h,機(jī)外靜壓180Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲為49分貝 LXWXH=1630X1380X785mm,運(yùn)行重量0.38T,環(huán)保冷媒:R410a。 3、安裝形式:落地 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 2(臺(tái)) | |||
3 | 3 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、型號:PAU-L1-1、PAU-L1-2、PAU-L1-7、PAU-L1-8、PAU-L1-14、PAU-L2-1、PAU-L2-2、PAU-L2-7 2、規(guī)格:額定制冷量:7.9KW,額定制熱量8.5KW,輸入功率2.8KW,風(fēng)量1000m3/h,機(jī)外余壓150Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于45分貝,LXWXH=1630X1380X595mm,運(yùn)行重量320Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 3、安裝形式:吊裝 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 8(臺(tái)) | |||
4 | 4 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、型號:PAU-L1-14、PAU-L1-15、PAU-L2-8 2、規(guī)格:額定制冷量:10.1KW,額定制熱量11.9KW,輸入功率3.8KW,風(fēng)量1500m3/h,機(jī)外余壓150Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于47分貝,LXWXH=1630X1380X605mm,運(yùn)行重量330Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 3、安裝形式:吊裝 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 18(臺(tái)) | |||
5 | 5 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、型號:PAU-L1-14、PAU-L1-15、PAU-L2-8 2、規(guī)格:額定制冷量:4.5KW,額定制熱量5KW,輸入功率1.8KW,風(fēng)量600m3/h,機(jī)外余壓150Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于45分貝,LXWXH=1630X1380X595mm,運(yùn)行重量320Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 3、安裝形式:吊裝 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 3(臺(tái)) | |||
6 | 6 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、型號:PAU-L1-4、PAU-L3-6、PAU-L3-7、PAU-L2-11 2、規(guī)格:額定制冷量:15.1KW,額定制熱量15.9KW,輸入功率5.5KW,風(fēng)量2000m3/h,機(jī)外余壓180Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于49分貝,LXWXH=1630X1380X785mm,運(yùn)行重量320Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 3、安裝形式:吊裝 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 4(臺(tái)) | |||
7 | 7 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、型號:PAU-L1-5、PAU-L1-9 2、規(guī)格:額定制冷量:22.2KW,額定制熱量22.6KW,輸入功率7.25KW,風(fēng)量3000m3/h,機(jī)外余壓180Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于49分貝,LXWXH=1630X1380X785mm,運(yùn)行重量320Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 3、安裝形式:吊裝 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 2(臺(tái)) | |||
8 | 8 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、型號:PAU-L1-1、PAU-L1-2 2、規(guī)格:額定制冷量:7.9KW,額定制熱量8.5KW,輸入功率2.8KW,風(fēng)量1000m3/h,機(jī)外余壓150Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于45分貝,LXWXH=1630X1380X595mm,運(yùn)行重量320Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 3、安裝形式:吊裝 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 2(臺(tái)) | |||
9 | 9 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、型號:PAU-L1-3、PAU-L2-1、PAU-L2-2、、PAU-L3-1、PAU-L3-2 2、規(guī)格:額定制冷量:10.1KW,額定制熱量11.9KW,輸入功率3.8KW,風(fēng)量1500m3/h,機(jī)外余壓150Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于47分貝,LXWXH=1630X1380X605mm,運(yùn)行重量330Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 3、安裝形式:吊裝 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 5(臺(tái)) | |||
10 | 10 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、型號:PAU-L1-4、PAU-L2-5、PAU-L2-3、PAU-L3-3、PAU-L3-5 2、規(guī)格:額定制冷量:22.2KW,額定制熱量22.6KW,輸入功率7.25KW,風(fēng)量3000m3/h,機(jī)外余壓180Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于49分貝,LXWXH=1630X1380X785mm,運(yùn)行重量320Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 3、安裝形式:吊裝 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 5(臺(tái)) | |||
11 | 11 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、型號:PAU-L1-5、PAU-L2-4、PAU-L3-4 2、規(guī)格:額定制冷量:31.5KW,額定制熱量34.5KW,輸入功率9.8KW,風(fēng)量4000m3/h,機(jī)外余210Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于53分貝,LXWXH=1630X1380X785mm,運(yùn)行重量320Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 3、安裝形式:吊裝 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 3(臺(tái)) | |||
12 | 12 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、規(guī)格:額定制冷量:10.1KW,額定制熱量11.9KW,輸入功率3.8KW,風(fēng)量1500m3/h,機(jī)外余壓150Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于47分貝,LXWXH=1630X1380X605mm,運(yùn)行重量330Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 2、安裝形式:吊裝 3、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 3(臺(tái)) | |||
13 | 13 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、規(guī)格:額定制冷量:15.1KW,額定制熱量15.9KW,輸入功率5.5KW,風(fēng)量2000m3/h,機(jī)外余壓180Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于49分貝,LXWXH=1630X1380X785mm,運(yùn)行重量320Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 2、安裝形式:吊裝 3、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 2(臺(tái)) | |||
14 | 14 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、規(guī)格:額定制冷量:22.2KW,額定制熱量22.6KW,輸入功率7.25KW,風(fēng)量3000m3/h,機(jī)外余壓180Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于49分貝,LXWXH=1630X1380X785mm,運(yùn)行重量320Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 2、安裝形式:吊裝 3、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 4(臺(tái)) | |||
15 | 15 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、規(guī)格:額定制冷量:31.5KW,額定制熱量34.5KW,輸入功率9.8KW,風(fēng)量4000m3/h,機(jī)外余210Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于53分貝,LXWXH=1630X1380X785mm,運(yùn)行重量320Kg,環(huán)保冷媒:R410a。 2、安裝形式:吊裝 3、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 1(臺(tái)) | |||
16 | 16 | 冷凝排風(fēng)熱回收全新風(fēng)空調(diào)機(jī) | 1、型號:PAU-RF-1 2、規(guī)格:L=6000m3/h,P=500Pa,N=19.6Kw,運(yùn)行重量1700Kg 3、安裝形式:落地 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 1(臺(tái)) | |||
17 | 17 | 臥式冷凝排風(fēng)熱回收新風(fēng)機(jī)組 | 1、型號:PAU-RF-1/2 2、規(guī)格:額定制冷量:160KW,額定制熱量165KW,輸入功率35.5KW,風(fēng)量18000m3/h,機(jī)外余壓400Pa,供電:380V/3P/50Hz,噪聲小于55分貝 LXWXH=3600X2700X2200mm,運(yùn)行重量1.5T,環(huán)保冷媒:R410a。 3、安裝形式:落地 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 2(臺(tái)) | |||
18 | 18 | 臥式冷凝排風(fēng)熱回收新風(fēng)機(jī)組 | 1、型號:PAU-RF-1 2、規(guī)格:L=12000m3/h,P=480Pa,N=37.5Kw:Ql=98Kw,Qr=99Kw,運(yùn)行重量:2.5T 3、安裝形式:落地 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 3(臺(tái)) | |||
19 | 19 | 臥式冷凝排風(fēng)熱回收新風(fēng)機(jī)組 | 1、型號:PAU-RF-2 2、規(guī)格:L=12000m3/h,P=480Pa,N=37.5Kw:Ql=98Kw,Qr=99Kw,運(yùn)行重量:2.5T 3、安裝形式:落地 4、隔振墊(器)、支架形式、材質(zhì):減震吊鉤或減震支架 | 2(臺(tái)) | |||
20 | 20 | 臥式新風(fēng)機(jī)組(變頻) | 1、型號:PAU-B1-1 2、規(guī)格:L=5000m3/h,P=400Pa,N=2.2Kw 3、減振底座形式、數(shù)量:減震吊鉤或減震支架 | 1(臺(tái)) |
補(bǔ)充說明
品牌三選一:環(huán)都/泰恩特/易龍