多聯(lián)機和分體空調(diào)
- 編號 20210614002
- 所屬項目 國富光啟富迪教育云基地項目
- 發(fā)布日期 2021-06-14
- 截止日期 2021-06-15 12:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 上海市/上海市/浦東新區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 多聯(lián)機參數(shù)對比表.xls 多聯(lián)機.zip
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多聯(lián)式風冷熱泵室外機 | 制冷量16kw,制熱量18kw | 1(臺) | 詳見附件 | |||
2 | 天花內(nèi)藏式風管機 | 制冷量8kw,制熱量9kw,風量1056m3/h | 2(臺) | 詳見附件 | |||
3 | 分體式空調(diào)(柜機) | 制冷量11.2kw,制熱量12.5kw | 1(臺) | 詳見附件 | |||
4 | 多聯(lián)式風冷室外機(單冷型) | 制冷量14kw | 1(臺) | 詳見附件 | |||
5 | 壁掛式室內(nèi)機 | 制冷量2.8kw | 5(臺) | 詳見附件 | |||
6 | 多聯(lián)式風冷室外機(單冷型) | 制冷量7.1kw | 2(臺) | 詳見附件 | |||
7 | 壁掛式室內(nèi)機 | 制冷量3.6kw | 4(臺) | 詳見附件 | |||
8 | 多聯(lián)式風冷熱泵室外機 | 制冷量45kw,制熱量50kw | 1(臺) | 詳見附件 | |||
9 | 四面出風式 | 制冷量8kw,制熱量9kw | 6(臺) | 詳見附件 | |||
10 | 多聯(lián)式風冷熱泵室外機 | 制冷量18kw,制熱量20Kw | 1(臺) | 詳見附件 | |||
11 | 四面出風式 | 制冷量9kw,制熱量10kw | 2(臺) | 詳見附件 | |||
12 | 多聯(lián)式風冷室外機(單冷型) | 制冷量25kw | 2(臺) | 詳見附件 | |||
13 | 風管式室內(nèi)機 | 制冷量5kw | 10(臺) | 詳見附件 | |||
14 | 多聯(lián)式風冷室外機(單冷型) | 制冷量5kw | 2(臺) | 詳見附件 | |||
15 | 風管式室內(nèi)機 | 制冷量5kw | 2(臺) | 詳見附件 | |||
16 | 銅管(含保溫) | φ31.8 | 49.4(臺) | 詳見附件 | |||
17 | 銅管(含保溫) | φ28.6 | 71.5(臺) | 詳見附件 | |||
18 | 銅管(含保溫) | φ25.4 | 88.4(臺) | 詳見附件 | |||
19 | 銅管(含保溫) | φ22.2 | 92.3(臺) | 詳見附件 | |||
20 | 銅管(含保溫) | φ19.1 | 104(臺) | 詳見附件 | |||
21 | 銅管(含保溫) | φ15.9 | 157.3(臺) | 詳見附件 | |||
22 | 銅管(含保溫) | φ12.7 | 136.5(臺) | 詳見附件 | |||
23 | 銅管(含保溫) | φ9.5 | 166.4(臺) | 詳見附件 | |||
24 | 銅管(含保溫) | φ6.4 | 130(臺) | 詳見附件 | |||
25 | 冷凝水管(含保溫) | 圖示所有 | 1(項) | 詳見附件 | |||
26 | 電纜 | 圖示所有 | 1(項) | 詳見附件 | |||
27 | 冷媒 | 圖示所有 | 1(項) | 詳見附件 |
補充說明
所有單冷設(shè)備,必須滿足零下5C°正常運行。本報價包含銅管、冷媒、電纜、保溫、冷凝水、開孔、封堵、吊裝、措施費等所有設(shè)備安裝相關(guān)項。本報價采用總價包干模式,除甲方指令變更外,不予調(diào)整價格。