管件詢價
- 編號 20210713007
- 所屬項目 太湖隧道機電工程項目
- 發(fā)布日期 2021-07-13
- 截止日期 2021-07-15 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無錫市/濱湖區(qū)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 2年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 撓性卡箍件1.6MPa | DN65 | 1(個) | ||||
2 | 撓性卡箍件1.6MPa | DN80 | 1(個) | ||||
3 | 撓性卡箍件1.6MPa | DN100 | 1(個) | ||||
4 | 撓性卡箍件1.6MPa | DN125 | 1(個) | ||||
5 | 撓性卡箍件1.6MPa | DN150 | 1(個) | ||||
6 | 撓性卡箍件1.6MPa | DN200 | 1(個) | ||||
7 | 撓性卡箍件1.6MPa | DN250 | 1(個) | ||||
8 | 撓性卡箍件1.6MPa | DN300 | 1(個) | ||||
9 | 彎頭90° | 溝槽式 | DN65 | 1(個) | |||
10 | 彎頭90° | 溝槽式 | DN80 | 1(個) | |||
11 | 彎頭90° | 溝槽式 | DN100 | 1(個) | |||
12 | 彎頭90° | 溝槽式 | DN125 | 1(個) | |||
13 | 彎頭90° | 溝槽式 | DN150 | 1(個) | |||
14 | 彎頭90° | 溝槽式 | DN200 | 1(個) | |||
15 | 彎頭90° | 溝槽式 | DN250 | 1(個) | |||
16 | 彎頭90° | 溝槽式 | DN300 | 1(個) | |||
17 | 彎頭90° | 溝槽式 | DN400 | 1(個) | |||
18 | 彎頭45° | 溝槽式 | DN65 | 1(個) | |||
19 | 彎頭45° | 溝槽式 | DN80 | 1(個) | |||
20 | 彎頭45° | 溝槽式 | DN100 | 1(個) | |||
21 | 彎頭45° | 溝槽式 | DN125 | 1(個) | |||
22 | 彎頭45° | 溝槽式 | DN150 | 1(個) | |||
23 | 彎頭45° | 溝槽式 | DN200 | 1(個) | |||
24 | 彎頭45° | 溝槽式 | DN250 | 1(個) | |||
25 | 彎頭45° | 溝槽式 | DN300 | 1(個) | |||
26 | 同心異徑管 | 溝槽式 | DN100*80 | 1(個) | |||
27 | 機械三通 | 溝槽式 | DN80*40 | 1(個) | |||
28 | 異徑四通 | 溝槽式 | DN100*80 | 1(個) | |||
29 | 鍍鋅彎頭90° | 絲扣式 | DN40 | 1(個) | |||
30 | 機械三通 | 溝槽式 | DN400*50s | 1(個) | |||
31 | 異徑三通 | 溝槽式 | DN400*150 | 1(個) | |||
32 | 異徑三通 | 溝槽式 | DN400*300 | 1(個) | |||
33 | 異徑三通 | 溝槽式 | DN300*250 | 1(個) | |||
34 | 溝槽三通 | 溝槽式 | DN300*100 | 1(個) | |||
35 | 機械三通 | 溝槽式 | DN150*65 | 1(個) | |||
36 | 溝槽三通 | 溝槽式 | DN300正 | 1(個) | |||
37 | 溝槽三通 | 溝槽式 | DN150正 | 1(個) | |||
38 | 溝槽三通 | 溝槽式 | DN100正 | 1(個) | |||
39 | 溝槽三通 | 溝槽式 | DN80正 | 1(個) | |||
40 | 溝槽三通 | 溝槽式 | DN400正 | 1(個) | |||
41 | 溝槽法蘭 | 溝槽式 | DN100 | 1(個) | |||
42 | 溝槽法蘭 | 溝槽式 | DN150 | 1(個) | |||
43 | 溝槽法蘭 | 溝槽式 | DN300 | 1(個) | |||
44 | 溝槽法蘭 | 溝槽式 | DN400 | 1(個) | |||
45 | 鍍鋅異徑彎頭 | 絲扣式 | DN80*40 | 1(個) | |||
46 | 大小頭 | 溝槽式 | DN500*400 | 1(個) | |||
47 | 正三通 | 304不銹鋼焊接 | DN80*4 | 1(個) | |||
48 | 彎頭90° | 304不銹鋼焊接 | DN80*4 | 1(個) | |||
49 | 彎頭90° | 304不銹鋼焊接 | DN25*4 | 1(個) | |||
50 | 異徑三通 | 304不銹鋼焊接 | DN80*25 | 1(個) | |||
51 | 法蘭 | 304不銹鋼焊接 | DN80 | 1(個) | |||
52 | 活接 | 304不銹鋼絲扣 | DN25 | 1(個) | |||
53 | 活接 | 304不銹鋼絲扣 | DN50 | 1(個) |
補充說明
撓性卡箍件要有檢測報告