電纜詢價
- 編號 20181127001
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2018-11-27
- 截止日期 2018-11-30 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 無
- 付款方式 貨到付款
- 質保要求 2年
- 報價要求 含稅 (16%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電纜 | YJV-4x95+1x70 | 30(m) | ||||
2 | 電纜 | YJV22-5x4 | 150(m) | ||||
3 | 電纜 | YJV22-4x6 | 355(m) | ||||
4 | 電纜 | YJV22-5x2.5 | 683(m) | ||||
5 | 電纜 | YJV22-3x50+1x25 | 292(m) | ||||
6 | 電纜 | YJV22-4x16 | 143(m) | ||||
7 | 電纜 | YJV22-3x2.5 | 120(m) | ||||
8 | 電纜 | KVV22-10X1.5 | 760(m) | ||||
9 | 電纜 | DJYP2V22-2x2x2.5 | 800(m) | ||||
10 | 電纜 | DJYP2V22-3x2x2.5 | 160(m) | ||||
11 | 電纜 | YJV-4x4 | 829(m) | ||||
12 | 電纜 | YJV-5x4 | 98(m) | ||||
13 | 電纜 | YJV-4x1.5 | 154(m) | ||||
14 | 電纜 | KVVP-8x1.5 | 104(m) | ||||
15 | 電纜 | YJV-4x95 | 195(m) | ||||
16 | 電纜 | YJV-4x6 | 766(m) | ||||
17 | 電纜 | YJV-4x10 | 685(m) | ||||
18 | 電纜 | KVV-4x1.5 | 106(m) | ||||
19 | 電纜 | KVV-10x1.5 | 1588(m) | ||||
20 | 電纜 | YJV-3x70+1x35 | 104(m) | ||||
21 | 電纜 | YJV-4x2.5 | 699(m) | ||||
22 | 電線 | BV-1.5 | 500(m) | ||||
23 | 電線 | BV-2.5 | 720(m) | ||||
24 | 電線 | BV-4 | 75(m) | ||||
25 | 電纜 | ZRA-DJYVP2-22-1x2x1.5 | 635(m) | ||||
26 | 電纜 | ZRA-DJYVP2-22-4x2x1.5 | 1800(m) | ||||
27 | 電纜 | DJYVP-2x2x1.5 | 2341(m) | ||||
28 | 電纜 | DJYVP-3x2x1.5 | 979(m) | ||||
29 | 電纜 | KVVP-10x1.5 | 525(m) | ||||
30 | 電纜 | KVVP-12x1.5 | 310(m) | ||||
31 | 電纜 | KVVP-14x1.5 | 143(m) | ||||
32 | 電纜 | KVVP-16x1.5 | 250(m) | ||||
33 | 電纜 | KVVP-18x1.5 | 431(m) | ||||
34 | 電纜 | KVVP-20x1.5 | 146(m) | ||||
35 | 電纜 | KVVP-3x1.5 | 2100(m) | ||||
36 | 電纜 | KVVP-4x1.5 | 721(m) | ||||
37 | 電纜 | KVVP-5x1.5 | 2275(m) | ||||
38 | 電纜 | KVVP-6x1.5 | 857(m) | ||||
39 | 電纜 | KVVP-8x1.5 | 628(m) | ||||
40 | 電纜 | YJV-3x1.5 | 2043(m) | ||||
41 | 電纜 | 超五類 RS-458 通訊電纜 | 165(m) |
補充說明
項目所在地:江蘇淮安