電纜采購詢價
- 編號 20190221006
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2019-02-21
- 截止日期 2019-03-10 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 無
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報價要求 含稅 (16%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電纜 | BV-2.5 | 767.6(m) | 國標 | |||
2 | 電纜 | BV-4 | 101(m) | 國標 | |||
3 | 電纜 | DJYVP-2*2*1.5 | 370(m) | 國標 | |||
4 | 電纜 | DJYVP-2*2*1.5 | 2341(m) | 國標 | |||
5 | 電纜 | DJYVP-2*2*1.5 | 1427(m) | 國標 | |||
6 | 電纜 | DJYVP-2*2*1.5 | 914(m) | 國標 | |||
7 | 電纜 | DJYVP-3*2*1.5 | 979(m) | 國標 | |||
8 | 電纜 | DJYVP-3*2*1.5 | 979(m) | 國標 | |||
9 | 電纜 | KVV-10*1.5 | 1225(m) | 國標 | |||
10 | 電纜 | KVV22-10*1.5 | 760(m) | 國標 | |||
11 | 電纜 | KVV-4*1.5 | 77(m) | 國標 | |||
12 | 電纜 | KVVP-10*1.5 | 525(m) | 國標 | |||
13 | 電纜 | KVVP-10*1.5 | 275(m) | 國標 | |||
14 | 電纜 | KVVP-12*1.5 | 330(m) | 國標 | |||
15 | 電纜 | KVVP-12*1.5 | 310(m) | 國標 | |||
16 | 電纜 | KVVP-14*1.5 | 143(m) | 國標 | |||
17 | 電纜 | KVVP-14*1.5 | 143(m) | 國標 | |||
18 | 電纜 | KVVP-16*1.5 | 250(m) | 國標 | |||
19 | 電纜 | KVVP-18*1.5 | 431(m) | 國標 | |||
20 | 電纜 | KVVP-18*1.5 | 431(m) | 國標 | |||
21 | 電纜 | KVVP-20*1.5 | 146(m) | 國標 | |||
22 | 電線 | KVVP-20*1.5 | 146(m) | 國標 | |||
23 | 電線 | KVVP22-10*1.5 | 480(m) | 國標 | |||
24 | 電線 | KVVP-24*1.5 | 180(m) | 國標 | |||
25 | 電纜 | KVVP-3*1.5 | 880(m) | 國標 | |||
26 | 電纜 | KVVP-3*1.5 | 2100(m) | 國標 | |||
27 | 電纜 | KVVP-3*1.5 | 2100(m) | 國標 | |||
28 | 電纜 | KVVP-4*1.5 | 721(m) | 國標 | |||
29 | 電纜 | KVVP-4*1.5 | 380(m) | 國標 | |||
30 | 電纜 | KVVP-4*1.5 | 341(m) | 國標 | |||
31 | 電纜 | KVVP-5*1.5 | 720(m) | 國標 | |||
32 | 電纜 | KVVP-5*1.5 | 2275(m) | 國標 | |||
33 | 電纜 | KVVP-5*1.5 | 2275(m) | 國標 | |||
34 | 電纜 | KVVP-6*1.5 | 857(m) | 國標 | |||
35 | 電纜 | KVVP-6*1.5 | 380(m) | 國標 | |||
36 | 電纜 | KVVP-6*1.5 | 477(m) | 國標 | |||
37 | 電纜 | KVVP-8*1.5 | 104(m) | 國標 | |||
38 | 電纜 | KVVP-8*1.5 | 628(m) | 國標 | |||
39 | 電纜 | KVVP-8*1.5 | 175(m) | 國標 | |||
40 | 電纜 | KVVP-8*1.5 | 43(m) | 國標 | |||
41 | 電纜 | PROFIBUS 快速連接總線電纜 | 153(m) | 國標 | |||
42 | 電纜 | YJV22-3*2.5 | 126.25(m) | 國標 | |||
43 | 電纜 | YJV22-3*35+1*16 | 565.6(m) | 國標 | |||
44 | 電纜 | YJV22-4*16 | 171.7(m) | 國標 | |||
45 | 電纜 | YJV22-5*10 | 404(m) | 國標 | |||
46 | 電纜 | YJV22-5*16 | 383.8(m) | 國標 | |||
47 | 電纜 | YJV22-5*6 | 909(m) | 國標 | |||
48 | 電纜 | YJV-3*1.5 | 4126.86(m) | 國標 | |||
49 | 電纜 | YJV-3*6 | 30.3(m) | 國標 | |||
50 | 電纜 | YJV-3*70+1*35 | 105.04(m) | 國標 | |||
51 | 電纜 | YJV-3*95+2*50 | 45.45(m) | 國標 | |||
52 | 電纜 | YJV-4*1.5 | 155.54(m) | 國標 | |||
53 | 電纜 | YJV-4*10 | 691.85(m) | 國標 | |||
54 | 電纜 | YJV-4*2.5 | 857.49(m) | 國標 | |||
55 | 電纜 | YJV-4*4 | 978.69(m) | 國標 | |||
56 | 電纜 | YJV-4*6 | 1167.56(m) | 國標 | |||
57 | 電纜 | YJV-4*95 | 196.95(m) | 國標 | |||
58 | 電纜 | YJV-5*4 | 159.58(m) | 國標 | |||
59 | 電纜 | YJV-5*4 | 252.5(m) | 國標 | |||
60 | 電纜 | YJV-18/24kV-3x120 | 646.4(m) | 國標 | |||
61 | 電纜 | YJV-18/24kV-3*95 | 60.6(m) | 國標 | |||
62 | 電纜 | YJV-18/24kV-3*70 | 30.3(m) | 國標 | |||
63 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5x4 | 60.6(m) | 國標 | |||
64 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5x2.5 | 50.5(m) | 國標 | |||
65 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5x16 | 575.7(m) | 國標 | |||
66 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5x10 | 444.4(m) | 國標 | |||
67 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*6 | 121.2(m) | 國標 | |||
68 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*6 | 121.2(m) | 國標 | |||
69 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 404(m) | 國標 | |||
70 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3x70+2x35 | 202(m) | 國標 | |||
71 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3x1.5 | 1090.8(m) | 國標 | |||
72 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3*240+2*120 | 303(m) | 國標 | |||
73 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3*185+2*95 | 40.4(m) | 國標 | |||
74 | 電纜 | PVC25 | 851.36(m) | 國標 | |||
75 | 電纜 | KVVP-500V-5x1.5 | 80(m) | 國標 | |||
76 | 電纜 | KVVP-500V-5x1.5 | 200(m) | 國標 | |||
77 | 電纜 | KVVP-500V-5x1.5 | 420(m) | 國標 | |||
78 | 電纜 | KVVP-500V-3x1.5 | 100(m) | 國標 | |||
79 | 電纜 | KVVP-500V-3x1.5 | 420(m) | 國標 | |||
80 | 電纜 | KVVP-500V-20x1.5 | 300(m) | 國標 | |||
81 | 電纜 | KVVP-500V-12x1.5 | 300(m) | 國標 | |||
82 | 電纜 | KVVP-500V-10x1.5 | 80(m) | 國標 | |||
83 | 電纜 | KVV-500V-10x1.5 | 240(m) | 國標 | |||
84 | 電纜 | DJYVP-500V-2x2x1.5 | 840(m) | 國標 | |||
85 | 電纜 | DJYVP-500V-2x2x1.5 | 160(m) | 國標 | |||
86 | 電纜 | DJYVP-500V-2x2x1.5 | 100(m) | 國標 | |||
87 | 電纜 | DJYVP-500V-2x2x1.5 | 80(m) | 國標 | |||
88 | 電纜 | BV-0.45/0.75kV-4 | 2585.6(m) | 國標 | |||
89 | 電纜 | BV-0.45/0.75kV-3x4 | 7585.1(m) | 國標 | |||
90 | 電纜 | BV-0.45/0.75kV-4 | 9221.3(m) | 國標 | |||
91 | 電纜 | DJYVP-2x2x1.5 | 180(m) | 國標 | |||
92 | 電纜 | DJYVP-500V-2x2x1.5 | 900(m) | 國標 | |||
93 | 電纜 | DJYVP-500V-2x2x1.5 | 100(m) | 國標 | |||
94 | 電纜 | DJYVP-500V-2x2x1.5 | 200(m) | 國標 | |||
95 | 電纜 | DJYVP-500V-2x2x1.5 | 690(m) | 國標 | |||
96 | 電纜 | KVV-0.6/1kV-10x1.5 | 955(m) | 國標 | |||
97 | 電纜 | KVV-0.6/1kV-10x1.5 | 745(m) | 國標 | |||
98 | 電纜 | KVV-0.6/1kV-12x1.5 | 325(m) | 國標 | |||
99 | 電纜 | KVV-500V-10x1.5 | 240(m) | 國標 | |||
100 | 電纜 | KVV-500V-10x1.5 | 100(m) | 國標 | |||
101 | 電纜 | KVVP-0.6/1kV-6x1.5 | 100(m) | 國標 | |||
102 | 電纜 | KVVP-500V-10x1.5 | 640(m) | 國標 | |||
103 | 電纜 | KVVP-500V-10x1.5 | 400(m) | 國標 | |||
104 | 電纜 | KVVP-500V-10x1.5 | 240(m) | 國標 | |||
105 | 電纜 | KVVP-500V-10x1.5 | 155(m) | 國標 | |||
106 | 電纜 | KVVP-500V-12x1.5 | 650(m) | 國標 | |||
107 | 電纜 | KVVP-500V-16x1.5 | 400(m) | 國標 | |||
108 | 電纜 | KVVP-500V-20x1.5 | 650(m) | 國標 | |||
109 | 電纜 | KVVP-500V-24x1.5 | 300(m) | 國標 | |||
110 | 電纜 | KVVP-500V-3x1.5 | 100(m) | 國標 | |||
111 | 電纜 | KVVP-500V-5x1.5 | 640(m) | 國標 | |||
112 | 電纜 | KVVP-500V-5x1.5 | 340(m) | 國標 | |||
113 | 電纜 | KVVP-500V-5x1.5 | 155(m) | 國標 | |||
114 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3x1.5 | 1686.7(m) | 國標 | |||
115 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3x185+1x95 | 151.5(m) | 國標 | |||
116 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3x240+2x120 | 656.5(m) | 國標 | |||
117 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3x25+2x16 | 40.4(m) | 國標 | |||
118 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3x35+1x16 | 90.9(m) | 國標 | |||
119 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 | 80.8(m) | 國標 | |||
120 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-3x95+2x50 | 333.3(m) | 國標 | |||
121 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4*2.5 | 70.7(m) | 國標 | |||
122 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4x10 | 90.9(m) | 國標 | |||
123 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4x16 | 30.3(m) | 國標 | |||
124 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 282.8(m) | 國標 | |||
125 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4x2.5 | 717.1(m) | 國標 | |||
126 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4x4 | 101(m) | 國標 | |||
127 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-4x6 | 242.4(m) | 國標 | |||
128 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*10 | 151.5(m) | 國標 | |||
129 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*16 | 50.5(m) | 國標 | |||
130 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5*4 | 353.5(m) | 國標 | |||
131 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5x10 | 313.1(m) | 國標 | |||
132 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5x16 | 277.75(m) | 國標 | |||
133 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5x2.5 | 101(m) | 國標 | |||
134 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5x4 | 656.5(m) | 國標 | |||
135 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5x6 | 383.8(m) | 國標 | |||
136 | 電纜 | YJV-0.6/1kV-5x6 | 202(m) | 國標 |
補充說明
項目所在地:淮安