欧美一级黄片视频_亚洲中文字幕无码ⅴa_国产色无码网站www色视频_黄色网站在线播放_国产成人精品视频播放_久久精品国产亚洲AV久一一区_国产一区二区三区无修精品视频

風機

  • 編號 20190318001
  • 所屬項目 上影城項目(原蘭桂坊暖通項目)
  • 發(fā)布日期 2019-03-18
  • 截止日期 2019-03-28 00:00
  • 詢價范圍 【公開】
  • 收貨地 江蘇省/無錫市/濱湖區(qū)
  • 付款方式 貨到付款
  • 質(zhì)保要求 2年
  • 報價要求 含稅 (16%) 包含運費
  • 發(fā)布公司 登錄后可見
  • 聯(lián)系人 登錄后可見
  • 聯(lián)系電話 登錄后可見
  • 附件

詢價產(chǎn)品

# 商品名稱 品牌 標準 材質(zhì) 型號 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 排風機 SWF(B)-I-3.5 HL3-2A-3.5A 0.55KW,1450RPM 1(個) 風量:2327m^3/h 風壓:261Pa 功率:0.55KW
2 排風機 SWF(B)-I-2.5 HL3-2A-3A 0.55KW,1450RPM 1(個) 風量:670m^3/h 全壓:139Pa 功率:0.55KW
3 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
4 排風機:SWF(A)-I-7 SWF-I-7 3KW,1450RPM 1(個) 通風:18800m^3/h 329Pa 3KW
5 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
6 排風機 SWF(B)-I-4.5 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:3064m^3/h 全壓:347Pa 功率:0.75KW
7 補風風機 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 2(個) 補風:61040m^3/h 712Pa 22KW
8 送風機:SWF(A)-I-7 SWF-I-7 3KW,1450RPM 1(個) 通風:18800m^3/h 329Pa 3KW
9 補風風機 HTFC(A)-I-33 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(個) 補風:52370m^3/h 705Pa 22KW
10 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
11 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
12 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
13 排風機:SWF(A)-I-6 SWF-I-6 1.5KW,1450RPM 1(個) 通風:10000m^3/h 200Pa 1.5KW
14 送風機:SWF(B)-I-6 HL3-2A-6A 1.5KW,960RPM 1(個) 通風:9330m^3/h 286Pa 1.5KW
15 補風風機 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(個) 補風:61040m^3/h 712Pa 22KW
16 補風風機 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(個) 補風:61040m^3/h 712Pa 22KW
17 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
18 排風機 SWF(B)-I-3.5 HL3-2A-3.5A 0.55KW,1450RPM 1(個) 風量:1839m^3/h 全壓:272Pa 功率:0.55KW
19 矩形管道風機:RDF-II3 GDF3.0-6 0.18KW,900RPM 1(個) 參數(shù):1640m^3/h 158Pa 0.18KW
20 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
21 補風風機 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(個) 補風:61040m^3/h 712Pa 22KW
22 排風機 SWF(B)-I-3.5 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
23 排風機 SWF(B)-I-3.5 HL3-2A-3.5A 0.55KW,1450RPM 1(個) 風量:1839m^3/h 全壓:272Pa 功率:0.55KW
24 防爆排風機:SWF(A)-I-3 SWF-I-3 0.12KW,960RPM 1(個) 通風:1000m^3/h 139Pa 0.12KW
25 排風機:SWF(A)-I-4 SWF-I-4 0.37KW,1450RPM 1(個) 通風:3636m^3/h 175Pa 0.37KW
26 排風機:SWF(A)-I-6.5 SWF-I-6.5 2.2KW,1450RPM 1(個) 通風:15064m^3/h 282Pa 2.2KW
27 補風風機 HTFC(A)-I-12 HTFC-I-12 1.1KW,1000RPM 1(個) 補風:5450m^3/h 407Pa 1.5KW
28 送風機:SWF(B)-I-6.5 HL3-2A-6.5A 2.2KW,960RPM 1(個) 通風:13107m^3/h 298Pa 2.2KW
29 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
30 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
31 送風機:SWF(B)-I-5 HL3-2A-4.5A 1.1KW,1450RPM 1(個) 通風:4945m^3/h 431Pa 1.1KW
32 排風機:SWF(A)-I-5 SWF-I-5 1.1KW,1450RPM 1(個) 通風:6664m^3/h 278Pa 1.1KW
33 排風機:SWF(A)-I-5 SWF-I-5 1.1KW,1450RPM 1(個) 通風:6664m^3/h 278Pa 1.1KW
34 補風風機 HTF(A)-I-6 HTF-I-6D 1.5KW,1450RPM 1(個) 補風:6599m^3/h 190Pa 1.5KW
35 送風機:SWF(A)-I-5 SWF-I-5 1.1KW,1450RPM 1(個) 通風:6664m^3/h 278Pa 1.1KW
36 排風機 SWF(B)-I-2.5 HL3-2A-3A 0.55KW,1450RPM 1(個) 風量:670m^3/h 全壓:139Pa 功率:0.55KW
37 補風風機 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(個) 補風:61040m^3/h 712Pa 22KW
38 排風機 SWF(B)-I-2.5 HL3-2A-3A 0.55KW,1450RPM 1(個) 風量:670m^3/h 全壓:139Pa 功率:0.55KW
39 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
40 排風機:SWF(A)-I-5 SWF-I-5 1.1KW,1450RPM 1(個) 通風:6664m^3/h 278Pa 1.1KW
41 送風機:SWF(B)-I-5 HL3-2A-4.5A 1.1KW,1450RPM 1(個) 通風:4945m^3/h 431Pa 1.1KW
42 送風機:SWF(B)-I-7.5 HL3-2A-7.5A 4KW,960RPM 1(個) 通風:20135m^3/h 396Pa 4KW
43 排風機:SWF(A)-II-11 SWF-II-8.2 15.5/5.1KW,1450/960RPM 1(個) 事故通風:46099m^3/h 346Pa 11KW,通風:22538m^3/h 378Pa 4KW
44 排風機:SWF(A)-I-5.5 SWF-I-5.5 1.5KW,1450RPM 1(個) 通風:9126m^3/h 258Pa 1.5KW
45 送風機:SWF(B)-I-5.5 HL3-2A-5.5A 1.1KW,960RPM 1(個) 通風:7941m^3/h 213Pa 1.1KW
46 補風風機 HTFC(A)-I-20 HTFC-I-20 4KW,700RPM 1(個) 補風:16320m^3/h 475Pa 4KW
47 補風風機 HTFC(A)-I-20 HTFC-I-20 4KW,700RPM 1(個) 補風:16320m^3/h 475Pa 4KW
48 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
49 補風風機 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(個) 補風:61040m^3/h 712Pa 22KW
50 補風風機 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 2(個) 補風:61040m^3/h 712Pa 22KW
51 補風風機 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(個) 補風:61040m^3/h 712Pa 22KW
52 排風機:SWF(A)-I-3 SWF-I-3 0.25KW,1450RPM 1(個) 通風:2009m^3/h 184Pa 0.25KW
53 送風機:SWF(B)-I-3 HL3-2A-3A 0.55KW,1450RPM 1(個) 通風:1726m^3/h 163Pa 0.55KW
54 排風機:SWF(A)-I-5 SWF-I-5 1.1KW,1450RPM 1(個) 通風:6664m^3/h 278Pa 1.1KW
55 補風機 HTFC(A)-I-15 HTFC-I-15 2.2KW,800RPM 1(個) 補風:8560m^3/h 370Pa 2.2KW
56 補風風機 HTFC(A)-I-36 HTFC-I-33 22KW,550RPM 1(個) 補風:61040m^3/h 712Pa 22KW
57 補風風機 HTF(A)-I-6 HTF-I-6D 1.5KW,1450RPM 1(個) 補風:6599m^3/h 190Pa 1.5KW
58 補風風機 SWF-I-7.5 4KW,1450RPM 1(個) 補風:16320m^3/h 475Pa 4KW
59 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
60 排風機 SWF(B)-I-2.5 HL3-2A-3A 0.55KW,1450RPM 1(個) 風量:670m^3/h 全壓:139Pa 功率:0.55KW
61 防爆排風機:SWF(A)-I-3 SWF-I-3 0.12KW,960RPM 1(個) 通風:1000m^3/h 139Pa 0.12KW
62 排風機:SWF(A)-I-4 SWF-I-4 0.37KW,1450RPM 1(個) 通風:3636m^3/h 175Pa 0.37KW
63 排風機:SWF(A)-I-7.5 SWF-I-7.5 4KW,1450RPM 1(個) 通風:20490m^3/h 420Pa 4KW
64 排風機:SWF(A)-I-6 SWF-I-6 1.5KW,1450RPM 1(個) 通風:10000m^3/h 200Pa 1.5KW
65 補風風機 HTF(A)-I-6 HTF-I-6D 1.5KW,1450RPM 1(個) 補風:6599m^3/h 190Pa 1.5KW
66 送風機:HTFC(B)-I-22 HTFC-I-25 7.5KW,550RPM 1(個) 通風:27700m^3/h 495Pa 7.5KW
67 排風機:SWF(A)-I-8 SWF-I-8 4KW,960RPM 1(個) 通風:24241m^3/h 292Pa 4KW
68 排風機:SWF(A)-I-6 SWF-I-6 1.5KW,1450RPM 1(個) 通風:10000m^3/h 200Pa 1.5KW
69 送風機:SWF(B)-I-8 HL3-2A-8A 5.5KW,960RPM 1(個) 通風:22117m^3/h 508Pa 5.5KW
70 補風風機 HTFC(A)-I-22 HTFC-I-20 5.5KW,700RPM 1(個) 補風:17770m^3/h 360Pa 4KW
71 補風風機 HTF(A)-I-6.5 HTF-I-7D 2.2KW,960RPM 1(個) 補風:11918m^3/h 272Pa 2.2KW
72 送風機:SWF(B)-I-6 HL3-2A-6A 1.5KW,960RPM 1(個) 通風:9330m^3/h 286Pa 1.5KW
73 排風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 風量:2745m^3/h 風壓:355Pa 功率:0.75KW
74 壁式排風機AWE-200E4 450m^3/h 29W XBDZ-2.5 40Pa,0.025KW,1450RPM 18(個)
75 壁式排風機AWE-250E4 1010m^3/h 60W XBDZ-2.8 45Pa,0.04KW,1450RPM 5(個)
76 軸流風機 DZ-3.2 0.37KW,2900RPM 2(個) DZ-13型3.2D規(guī)格:L=3000m /h,P=206Pa,N=0.37KW噪聲:68dB(A),Ws=0.10
77 排風機:DZ-13-3.2D DZ-3.2 0.37KW,2900RPM 2(個) 通風:3000m^3/h 206Pa 0.37KW
78 軸流風機 DZ-2.5 0.37KW,2900RPM 4(個) DZ-13型2.5DL=2000m /h,P=216Pa,N=0.37KW噪聲:65dB(A),Ws=0.10
79 排風風機 SWF(B)-I-4 HL3-2A-4A 0.75KW,1450RPM 1(個) 4176m^3/h 290Pa 0.75KW
80 排風風機 SWF(B)-I-3 HL3-2A-3A 0.55KW,1450RPM 2(個) 1762m^3/h 163Pa 0.55KW
81 排風風機 SWF(A)-I-3.5 SWF-I-3.5 0.25KW,1450RPM 1(個) 3320m^3/h 125Pa 0.25KW
82 排風風機 SWF(B)-I-5 HL3-2A-5A 2.2KW,1450RPM 1(個) 排風 9091m^3/h 402Pa 2.2KW
83 排風風機 SWF(A)-I-3.5 SWF-I-3.5 0.25KW,1450RPM 1(個) 3320m^3/h 125Pa 0.25KW
84 補風風機 HTFC(B)-I-22 HTFC-I-28 11KW,550RPM 1(個) 補風 31720m^3/h 683Pa 11KW
85 補風風機 SWF(A)-I-8 SWF-I-8 4KW,960RPM 1(個) 補風 24292m^3/h 292Pa 4KW
86 補風風機 SWF(A)-I-8 SWF-I-8 4KW,960RPM 1(個) 補風 18636m^3/h 382Pa 4KW
87 排風風機 SWF(B)-I-5 HL3-2A-5A 2.2KW,1450RPM 1(個) 9091m^3/h 402Pa 2.2KW
88 排風風機 SWF(B)-I-5 HL3-2A-5A 2.2KW,1450RPM 1(個) 9091m^3/h 402Pa 2.2KW
89 排風風機 SWF(B)-I-5 HL3-2A-5A 2.2KW,1450RPM 1(個) 9091m^3/h 402Pa 2.2KW
90 排風風機 SWF(A)-I-5 SWF-I-5 1.1KW,1450RPM 1(個) 排風6664m^3/h 278Pa 1.1KW
91 排風風機 SWF(A)-I-7 SWF-I-7 3KW,1450RPM 1(個) 排風11780m^3/h 470Pa 3KW
92 風機SWF(B)-I-14 1(個) 補風:98222m^3/h 風壓:775Pa 功率;37KW 重量:1381Kg
93 補風風機排風SWF(B)-I-13 1(個) 78642m^3/h 風壓:668Pa 功率;22KW 重量:898Kg
94 壁式排風機AWE-350D4 7(個) 風量:3150m^3/h 功率;0.15KW 噪音:62dB 重量:11.6Kg

補充說明

第一分公司
累計詢價 222單
已采購次數(shù) 65單