鍍鋅鋼板
- 編號 20190411010
- 所屬項目 無錫中央車站假日酒店改造項目
- 發(fā)布日期 2019-04-11
- 截止日期 2019-04-16 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無錫市/市轄區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 1年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍍鋅鋼板 | 鞍鋼、寶鋼、邯鋼 | 0.5 | 7.85(t) | 厚度在允許公差范圍內(nèi),鍍鋅無話,鍍鋅層厚度80g/m2 | ||
2 | 鍍鋅鋼板 | 鞍鋼、寶鋼、邯鋼 | 0.6 | 9.42(t) | 厚度在允許公差范圍內(nèi),鍍鋅無話,鍍鋅層厚度80g/m2 | ||
3 | 鍍鋅鋼板 | 鞍鋼、寶鋼、邯鋼 | 0.75 | 17.6(t) | 厚度在允許公差范圍內(nèi),鍍鋅無話,鍍鋅層厚度80g/m2 | ||
4 | 鍍鋅鋼板 | 鞍鋼、寶鋼、邯鋼 | 1 | 5.4(t) | 厚度在允許公差范圍內(nèi),鍍鋅無話,鍍鋅層厚度80g/m2 | ||
5 | 鍍鋅鋼板 | 鞍鋼、寶鋼、邯鋼 | 1.2 | 9.4(t) | 厚度在允許公差范圍內(nèi),鍍鋅無話,鍍鋅層厚度80g/m2 |
補充說明
請在技術(shù)參數(shù)里標注品牌和技術(shù)參數(shù)