水泵
- 編號 20190708007
- 所屬項目 上影城項目(原蘭桂坊暖通項目)
- 發(fā)布日期 2019-07-08
- 截止日期 2019-08-08 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無錫市/濱湖區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 1年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冷卻水泵 | ITT | 2(臺) | 流量:630m^3/h 功率:55Kw 揚程:26m 效率:85%,一用一備 配套槽鋼基礎(chǔ)、減震器 | |||
2 | 熱水側(cè)循環(huán)泵 | ITT | 3(臺) | 流量:200m^3/h 功率:18.5Kw 揚程:20m 效率:81%一用一備 配套槽鋼基礎(chǔ)、減震器 | |||
3 | 冷凍水泵 | ITT | 3(臺) | 流量:520m^3/h 功率:75Kw 揚程:32m 效率:80%,二用一備 、變頻控制柜、配套槽鋼基礎(chǔ)、減震器 | |||
4 | 冷凍水泵 | ITT | 3(臺) | 流量:200m^3/h 功率:30Kw 揚程:32m 效率:79%,二用一備 配套槽鋼基礎(chǔ)、減震器、配電柜 | |||
5 | 地埋管側(cè)循環(huán)泵 | ITT | 3(臺) | 流量:240m^3/h 功率:45Kw 揚程:46m 效率:74%,二用一備 配套槽鋼基礎(chǔ)、減震器 | |||
6 | 地埋管側(cè)循環(huán)泵 | ITT | 2(臺) | 流量:630m^3/h 功率:110Kw 揚程:45m 效率:85%,二用一備 配套槽鋼基礎(chǔ)、減震器 |
補充說明
按照要求品牌進行報價