鍍鋅鋼材
- 編號 20190830007
- 所屬項目 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)污水處理廠提標改造工程
- 發(fā)布日期 2019-08-30
- 截止日期 2019-09-28 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/淮安市/市轄區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質保要求 1年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯系人 登錄后可見
- 聯系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數量(單位) | 技術參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熱鍍鋅鋼管 | DN15 | 186(米) | 2.75 | |||
2 | 熱鍍鋅鋼管 | DN20 | 900(米) | 2.75 | |||
3 | 熱鍍鋅鋼管 | DN25 | 3270(米) | 3.25 | |||
4 | 熱鍍鋅鋼管 | DN32 | 588(米) | 3.25 | |||
5 | 熱鍍鋅鋼管 | DN40 | 108(米) | 3.5 | |||
6 | 熱鍍鋅鋼管 | DN50 | 402(米) | 3.5 | |||
7 | 熱鍍鋅鋼管 | DN65 | 96(米) | 3.75 | |||
8 | 熱鍍鋅鋼管 | DN80 | 42(米) | 4 | |||
9 | 熱鍍鋅鋼管 | DN100 | 1668(米) | 4 | |||
10 | 熱鍍鋅鋼管 | DN125 | 156(米) | 4.5 | |||
11 | 熱鍍鋅鋼管 | DN150 | 72(米) | 4.5 | |||
12 | 熱鍍鋅角鋼 | 50*5 | 300(米) | 5 | |||
13 | 熱鍍鋅角鋼 | 30*3 | 300(米) | 3 | |||
14 | 熱鍍鋅扁鋼 | 40*4 | 600(米) | 4 | |||
15 | 熱鍍鋅槽鋼 | 10# | 150(米) | 5.5 | |||
16 | 熱鍍鋅圓鋼 | 10# | 402(米) | 10 |
補充說明
貨送淮安