鹽化套管及鋼板
- 編號 20190922002
- 所屬項目 淮安鹽化新材料產業(yè)園區(qū)污水處理廠提標改造工程
- 發(fā)布日期 2019-09-22
- 截止日期 2019-09-23 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/淮安市/市轄區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質保要求 1年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剛性防水套管 | Φ720,L=700 | 3(個) | 316不銹鋼 | |||
2 | 剛性防水套管 | Φ630,L=500 | 3(個) | 316不銹鋼 | |||
3 | 剛性防水套管 | Φ325,L=500 | 3(個) | 316不銹鋼 | |||
4 | 剛性防水套管 | Φ273,L=500 | 9(個) | 316不銹鋼 | |||
5 | 剛性防水套管 | Φ273,L=200 | 6(個) | 316不銹鋼 | |||
6 | 剛性防水套管 | Φ219,L=500 | 6(個) | 316不銹鋼 | |||
7 | 鋼板 | 6000×1510×8 | 2(張) | Q235B |
補充說明
套管做法參照標準圖集02S404剛性防水套管B型