電纜詢價(jià)2
- 編號(hào) 20190926004
- 所屬項(xiàng)目 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造工程
- 發(fā)布日期 2019-09-26
- 截止日期 2019-10-21 00:00
- 詢價(jià)范圍 【公開(kāi)】
- 收貨地 江蘇省/淮安市/市轄區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見(jiàn)
- 聯(lián)系人 登錄后可見(jiàn)
- 聯(lián)系電話 登錄后可見(jiàn)
- 附件 無(wú)
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電線 | BV-4 | 1600(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
2 | 電線 | BV-2.5 | 5200(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
3 | 電線 | ZR-BV-2.5 | 258(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
4 | 電線 | WDZN-BV-2.5 | 510(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
5 | 控制電纜 | DJYVP-2*2*1.5 | 8669(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
6 | 控制電纜 | DJYVP-3*2*1.5 | 390(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
7 | 控制電纜 | KVV-10*1.5 | 3130(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
8 | 控制電纜 | KVV-4*1.5 | 182(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
9 | 控制電纜 | KVV-7*1.5 | 167(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
10 | 控制電纜 | KVVP-10*1.5 | 1045(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
11 | 控制電纜 | KVVP-16*1.5 | 520(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
12 | 控制電纜 | KVVP-3*1.5 | 3920(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
13 | 控制電纜 | KVVP-5*1.5 | 7065(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
14 | 控制電纜 | KVVP-7*1.5 | 650(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
15 | 控制電纜 | KVVP-8*1.5 | 2135(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
16 | 控制電纜 | KVVP-4*1.5 | 254(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
17 | 控制電纜 | KVVP-12*1.5 | 280(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
18 | 電力電纜 | VV-1*240 | 50(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
19 | 電力電纜 | YJV-3*1.5 | 6265(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
20 | 電力電纜 | YJV-3*2.5 | 40(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
21 | 電力電纜 | YJV22-5*6 | 2020(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
22 | 電力電纜 | YJV-3*185+2*95 | 40(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
23 | 電力電纜 | YJV-3*240+1*120 | 112(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
24 | 電力電纜 | YJV-3*25+1*16 | 915(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
25 | 電力電纜 | YJV-3*25+2*16 | 656(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
26 | 電力電纜 | YJV-3*35+1*16 | 433(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
27 | 電力電纜 | YJV-3*35+2*16 | 50(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
28 | 電力電纜 | YJV-3*50+2*25 | 99(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
29 | 電力電纜 | YJV-3*6 | 17(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
30 | 電力電纜 | YJV-3*70+1*35 | 263(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
31 | 電力電纜 | YJV-3*70+2*35 | 174(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
32 | 電力電纜 | YJV-4*10 | 404(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
33 | 電力電纜 | YJV-4*16 | 765(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
34 | 電力電纜 | YJV-4*2.5 | 1673(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
35 | 電力電纜 | YJV-4*4 | 448(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
36 | 電力電纜 | YJV-4*50 | 181(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
37 | 電力電纜 | YJV-4*6 | 798(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
38 | 電力電纜 | YJV-4*70 | 375(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
39 | 電力電纜 | YJV-5*10 | 1049(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
40 | 電力電纜 | YJV-5*16 | 888(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
41 | 電力電纜 | YJV-5*4 | 1875(m) | 國(guó)標(biāo) | |||
42 | 電力電纜 | YJV-5*6 | 1062(m) | 國(guó)標(biāo) |
補(bǔ)充說(shuō)明
請(qǐng)備注電纜品牌,電纜到場(chǎng)后會(huì)送檢