玻璃鋼格柵蓋板
- 編號(hào) 20191103002
- 所屬項(xiàng)目 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造工程
- 發(fā)布日期 2019-11-03
- 截止日期 2019-11-07 00:00
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/淮安市/市轄區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1040×1040 | 9(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
2 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1080×1060 | 6(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
3 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1720×1180 | 2(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
4 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 900×1280 | 6(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
5 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 980×1140 | 2(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
6 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1080×1080 | 2(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
7 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1050×1050 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
8 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1280×1930 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
9 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1700×1170 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
10 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1650×1170 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
11 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1260×1890 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
12 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 800×800 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
13 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 860×860 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 |
補(bǔ)充說明
蓋板為污水處理廠溝道蓋板,需上人