北廣場酒店一次則干線電纜0314
- 編號 20200314001
- 所屬項(xiàng)目 無錫中央車站假日酒店改造項(xiàng)目
- 發(fā)布日期 2020-03-14
- 截止日期 2020-03-16 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無錫市/市轄區(qū)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 3年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-3x120+1x70 | 502(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤256+246 | ||
2 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-3x70+1x35 | 146(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤 | ||
3 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-4x70+1x35 | 638(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤318+320 | ||
4 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-5x10 | 395(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤 | ||
5 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-5x6 | 14(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤 | ||
6 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-4x6 | 31(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤 | ||
7 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-5x4 | 116(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤 | ||
8 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-4x16 | 1059(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤372+360+327 | ||
9 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-4x4 | 802(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤424+378 | ||
10 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-4x25 | 386(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤 | ||
11 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-3x95+1x50 | 1277(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤427+507+343 | ||
12 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZC-YJY-5x16 | 50(m) | 技術(shù)參數(shù)分盤 | ||
13 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-4x150+1x70 | 485(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤358+127 | ||
14 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-5x16 | 849(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤457+393 | ||
15 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZC-BJY-5x4 | 59(m) | 技術(shù)參數(shù)分盤 | ||
16 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-4x240+1x120 | 552(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤216+336 | ||
17 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-4x35 | 571(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤279+292 | ||
18 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-4x120+1x70 | 536(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤105+205+226 | ||
19 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-3x50+2x25 | 348(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤 | ||
20 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-3x120+2x70 | 932(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤405+401+126 | ||
21 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-4x95 | 415(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤228+187 | ||
22 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZC-YJY-5x4 | 20(m) | 技術(shù)參數(shù)分盤 | ||
23 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-5x10 | 411(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤 | ||
24 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-4x35+1x16 | 405(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤 | ||
25 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-3x150+2x70 | 774(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤266+254+254 | ||
26 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-4x95+1x50 | 24(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤 | ||
27 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-3x95+2x50 | 31(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤 | ||
28 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZC-YJY-5x6 | 40(m) | 技術(shù)參數(shù)分盤 | ||
29 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZC-BYJ-4x95+1X50 | 41(m) | 技術(shù)參數(shù)分盤 | ||
30 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZC-BYJ-4x35+1X16 | 29(m) | 技術(shù)參數(shù)分盤 | ||
31 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZC-BYJ-4x25+1X16 | 79(m) | 技術(shù)參數(shù)分盤 | ||
32 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-4x6 | 23(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤 | ||
33 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-3*150 | 71(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤 | ||
34 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-4*150 | 71(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤 | ||
35 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-4*70 | 111(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤 | ||
36 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YTTW-3*70 | 111(m) | 技術(shù)參數(shù)消防線路選用防火電纜WDZA-RTTYZ分盤 | ||
37 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-3x70+2x35 | 150(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤 | ||
38 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | WDZB-YJY-3x25+2x16 | 68(m) | 技術(shù)參數(shù)低壓線路:非消防配電線路選用阻燃低煙無鹵電力電纜(WDZB-YJY-1KV-)分盤 | ||
39 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB-YJY-4x35+1x16 | 967(m) | 技術(shù)參數(shù)需廠家現(xiàn)場測量分盤 | ||
40 | 電力電纜 | 遠(yuǎn)東 | YFD-WDZB-YJY-14x150+1x95 | 205(m) | 技術(shù)參數(shù)需廠家現(xiàn)場測量分盤 | ||
41 | 柔性礦物電纜 | 遠(yuǎn)東 | YFD-YTTW-4x25(m) | 850(m) | 技術(shù)參數(shù)需廠家現(xiàn)場測量分盤 |
補(bǔ)充說明
95平方及以上電纜優(yōu)先到貨,分盤見表格,單盤數(shù)量超過3噸請協(xié)調(diào)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人,YFD預(yù)分支電纜現(xiàn)場測量后單獨(dú)報價