玻璃鋼格柵蓋板
- 編號 20200331004
- 所屬項目 淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造工程
- 發(fā)布日期 2020-03-31
- 截止日期 2020-04-03 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/淮安市/市轄區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 1年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1880×1290 | 5(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
2 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1950×1950 | 2(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
3 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1470×1470 | 2(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
4 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1490×1490 | 4(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
5 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 800×800 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
6 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 790×790 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
7 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1580×1580 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
8 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 950×950 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
9 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 2250×750 | 2(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
10 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 2250×1100 | 4(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
11 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 790×680 | 3(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
12 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 790×700 | 3(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
13 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1190×370 | 2(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
14 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1450×750 | 5(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
15 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1850×560 | 4(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
16 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1920×310 | 3(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
17 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1000×360 | 27(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
18 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 800×360 | 2(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
19 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 650×360 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
20 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 600×360 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
21 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1000×370 | 4(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
22 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 600×370 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
23 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1000×380 | 13(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
24 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 800×380 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
25 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 1000×290 | 3(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
26 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 600×290 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
27 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 630×580 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
28 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 590×580 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 | ||
29 | 玻璃鋼格柵蓋板 | 無 | 790×790 | 1(塊) | 允許活荷載2.0kN/㎡,擾度不大于1/200 |
補(bǔ)充說明
格柵蓋板厚度5公分,顏色灰色