電線電纜(江南)
- 編號 20200409004
- 所屬項目 無錫地鐵(體育中心站)
- 發(fā)布日期 2020-04-09
- 截止日期 2020-04-19 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無錫市/濱湖區(qū)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 1年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 (電線電纜)設(shè)備和材料的技術(shù)規(guī)格書.docx
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-1x25 | 400(米) | |||
2 | 電纜 | 江南 | WDZA-YJY-1x95 | 50(米) | |||
3 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-1x95 | 1800(米) | |||
4 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-1x120 | 800(米) | |||
5 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-3*4 | 3150(米) | |||
6 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-3*6 | 747(米) | |||
7 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-4*6 | 1833(米) | |||
8 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-5*6 | 1349(米) | |||
9 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-3*10 | 60(米) | |||
10 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-4*10 | 278(米) | |||
11 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-5*10 | 1066(米) | |||
12 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-5*16 | 686(米) | |||
13 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-3*25+2*16 | 277(米) | |||
14 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | 2161(米) | |||
15 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-3*35+2*16 | 400(米) | |||
16 | 電纜 | 江南 | WDZA-YJY-3*35+2*16 | 1200(米) | |||
17 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | 1008(米) | |||
18 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-3*50+2*25 | 45(米) | |||
19 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | 454(米) | |||
20 | 電纜 | 江南 | WDZA-YJY-4*50+1*25 | 2200(米) | |||
21 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-3*70+2*35 | 300(米) | |||
22 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | 220(米) | |||
23 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-3*95+2*50 | 10(米) | |||
24 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-4*95+1*50 | 136(米) | |||
25 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-3*120+2*70 | 481(米) | |||
26 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-4*120+1*70 | 220(米) | |||
27 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-3*150+2*70 | 50(米) | |||
28 | 電纜 | 江南 | WDZB-YJY-4*150+1*70 | 90(米) | |||
29 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-3*4 | 6969(米) | |||
30 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-4*6 | 1345(米) | |||
31 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-5*6 | 515(米) | |||
32 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-5*10 | 65(米) | |||
33 | 電纜 | 江南 | WDZAN-YJY-5*16 | 40(米) | |||
34 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-5*16 | 494(米) | |||
35 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-3*25+2*16 | 250(米) | |||
36 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-4*25+1*16 | 1500(米) | |||
37 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-3*35+2*16 | 466(米) | |||
38 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-4*35+1*16 | 1300(米) | |||
39 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-3*50+2*25 | 250(米) | |||
40 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-4*50+1*25 | 498(米) | |||
41 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-3*70+2*35 | 10(米) | |||
42 | 電纜 | 江南 | WDZAN-YJY-3*70+2*35 | 360(米) | |||
43 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-4*70+1*35 | 90(米) | |||
44 | 電纜 | 江南 | WDZAN-YJY-4*70+1*35 | 291(米) | |||
45 | 電纜 | 江南 | WDZBN-YJY-4*150+1*70 | 260(米) | |||
46 | 控制電纜 | 江南 | WDZBN-KYJYP-4x1.5 | 624(米) | |||
47 | 控制電纜 | 江南 | WDZBN-KYJYP-6x1.5 | 100(米) | |||
48 | 控制電纜 | 江南 | WDZBN-KYJYP-8x1.5 | 100(米) | |||
49 | 控制電纜 | 江南 | WDZAN-KYJYP-8x1.5 | 100(米) | |||
50 | 控制電纜 | 江南 | WDZBN-KYJYP-10x1.5 | 100(米) | |||
51 | 控制電纜 | 江南 | WDZBN-KYJYP-14x1.5 | 8087(米) | |||
52 | 控制電纜 | 江南 | WDZBN-KYJYP-19x1.5 | 1782(米) | |||
53 | 控制電纜 | 江南 | WDZB-KYJYP-4x1.5 | 100(米) | |||
54 | 控制電纜 | 江南 | WDZB-KYJYP-6x1.5 | 100(米) | |||
55 | 控制電纜 | 江南 | WDZB-KYJYP-8x1.5 | 100(米) | |||
56 | 控制電纜 | 江南 | WDZB-KYJYP-10*1.5 | 100(米) | |||
57 | 控制電纜 | 江南 | WDZB-KYJYP-14x1.5 | 2835(米) | |||
58 | 控制電纜 | 江南 | WDZB-KYJYP-19x1.5 | 160(米) | |||
59 | 電線 | 江南 | WDZB-BYJ- 2.5mm2 | 675(米) | |||
60 | 電線 | 江南 | WDZB-BYJ- 4mm2 | 15000(米) | |||
61 | 電線 | 江南 | WDZB-BYJ- 10mm2 | 2100(米) | |||
62 | 電線 | 江南 | WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 150(米) | |||
63 | 電線 | 江南 | WDZBN-BYJ-4mm2 | 1200(米) | |||
64 | 電線 | 江南 | WDZBN-BYJ-6mm2 | 150(米) | |||
65 | 電線 | 江南 | WDZB-BYJ- 2.5mm2 | 17000(米) | |||
66 | 電線 | 江南 | WDZB-BYJ- 4mm2 | 9000(米) | |||
67 | 電線 | 江南 | WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 9900(米) | |||
68 | 電線 | 江南 | WDZB-BYJ- 2.5mm2 | 42400(米) | |||
69 | 電線 | 江南 | WDZB-BYJ- 10mm2 | 300(米) | |||
70 | 電線 | 江南 | WDZBN-BYJ-10mm2 | 520(米) | |||
71 | 電線 | 江南 | WDZAN-BYJ-4mm2 | 15300(米) | |||
72 | 電線 | 江南 | WDZA-BYJ- 6mm2 | 10200(米) | |||
73 | 電線 | 江南 | WDZAN-BYJ-6mm2 | 10200(米) | |||
74 | 電線 | 江南 | WDZBN- RYJSP-2*2.5mm2 | 1200(米) |
補充說明
品牌:江南