礦物電纜(久盛)
- 編號 20200409005
- 所屬項目 無錫地鐵(體育中心站)
- 發(fā)布日期 2020-04-09
- 截止日期 2020-04-16 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無錫市/濱湖區(qū)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 1年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 (電線電纜)設備和材料的技術規(guī)格書.docx
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 礦物電纜 | 久盛 | BTTYZ-4*6 | 392(米) | |||
2 | 礦物電纜 | 久盛 | BTTYZ-4*10 | 133(米) | |||
3 | 礦物電纜 | 久盛 | BTTYZ-4*16 | 300(米) | |||
4 | 礦物電纜 | 久盛 | BTTYZ-5*16 | 1344(米) | |||
5 | 礦物電纜 | 久盛 | BTTYZ-3*25+2*16 | 314(米) | |||
6 | 礦物電纜 | 久盛 | BTTYZ-4*25+1*26 | 600(米) | |||
7 | 礦物電纜 | 久盛 | BTTYZ-3*35+1*16 | 271(米) | |||
8 | 礦物電纜 | 久盛 | BTTYZ-4*50+1*25 | 520(米) | |||
9 | 礦物電纜 | 久盛 | BTTYZ-3*95+1*50 | 260(米) | |||
10 | 礦物電纜 | 久盛 | BTTYZ-3*120+1*70 | 10(米) | |||
11 | 礦物電纜 | 久盛 | BTTYZ-4*240+1*120 | 1266(米) | |||
12 | 礦物電纜 | 久盛 | BTTYZ-4*300+1*150 | 576(米) |
補充說明
品牌:久盛