閥門(水閥)
- 編號(hào) 20200414008
- 所屬項(xiàng)目 無(wú)錫地鐵(體育中心站)
- 發(fā)布日期 2020-04-14
- 截止日期 2020-04-17 00:00
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無(wú)錫市/濱湖區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質(zhì)保要求 1年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 (閥門)設(shè)備和材料的技術(shù)規(guī)格書.docx
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倒流防止器閥組 | 中閥 | DN100 | 1(套) | 組成方式:包括Y型過(guò)濾器DN100*1個(gè)、銅芯閘閥DN100*2個(gè)、可曲撓橡膠管接頭DN100*1個(gè)、水表DN100*1個(gè)、泄水閥1個(gè)、低阻力倒流防止器 DN100*1個(gè) | ||
2 | 倒流防止器閥組 | 中閥 | DN50 | 1(套) | 組成方式:包括Y型過(guò)濾器DN50*1個(gè)、銅芯閘閥 DN50*2個(gè)、可曲撓橡膠管接頭DN50*1個(gè)、水表DN50*1個(gè)、泄水閥1個(gè)、低阻力倒流防止器 DN50*1個(gè) | ||
3 | 防護(hù)閥門 | 中閥 | DN100、PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 銅芯閘閥、法蘭連接 | ||
4 | 防護(hù)閥門 | 中閥 | DN25、PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 銅芯閘閥、螺紋連接 | ||
5 | 閘閥 | 中閥 | DN50 | 2(個(gè)) | 銅芯閘閥、螺紋連接 | ||
6 | 泄水閥 | 中閥 | DN50 | 2(個(gè)) | 銅芯閘閥、螺紋連接 | ||
7 | 靜音式(緩閉)止回閥 | 中閥 | DN50 | 4(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
8 | 截止閥 | 中閥 | DN100、PN=1.0MPa | 2(個(gè)) | 銅芯截止閥、法蘭連接 | ||
9 | 截止閥 | 中閥 | DN50、PN=1.0MPa | 13(個(gè)) | 銅質(zhì)、螺紋連接 | ||
10 | 截止閥 | 中閥 | DN32、PN=1.0MPa | 13(個(gè)) | 銅質(zhì)、螺紋連接 | ||
11 | 截止閥 | 中閥 | DN25、PN=1.0MPa | 6(個(gè)) | 銅質(zhì)、螺紋連接 | ||
12 | 截止閥 | 中閥 | DN15、PN=1.0MPa | 15(個(gè)) | 銅質(zhì)、螺紋連接 | ||
13 | 自動(dòng)排氣閥(含截止閥) | 中閥 | DN25、PN=1.0MPa | 10(個(gè)) | 銅質(zhì)、螺紋連接 | ||
14 | 明桿閘閥 | 中閥 | DN250,PN=1.6MPa | 4(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
15 | 明桿閘閥 | 中閥 | DN150,PN=1.6MPa | 3(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
16 | 明桿閘閥 | 中閥 | DN65,PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
17 | 明桿閘閥 | 中閥 | DN50,PN=1.6MPa | 3(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
18 | 防水錘止回閥 | 中閥 | DN150,PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
19 | 防水錘止回閥 | 中閥 | DN50,PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
20 | 止回閥 | 中閥 | DN150,PN=1.6MPa | 1(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
21 | 雙向密封蝶閥 | 中閥 | DN250,PN=1.6MPa | 5(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
22 | 雙向密封蝶閥 | 中閥 | DN150,PN=1.6MPa | 3(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
23 | 雙向密封蝶閥 | 中閥 | DN100,PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
24 | 防護(hù)閥門 | 中閥 | DN250、PN=1.6MPa | 4(個(gè)) | 銅芯閘閥、法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
25 | 防護(hù)閥門 | 中閥 | DN150、PN=1.6MPa | 12(個(gè)) | 銅芯閘閥、法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
26 | 防護(hù)閥門 | 中閥 | DN100、PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 銅芯閘閥、法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
27 | 閘閥 | 中閥 | DN50 | 3(個(gè)) | 螺紋連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
28 | 雙向密封蝶閥 | 中閥 | DN250,PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
29 | 雙向密封蝶閥 | 中閥 | DN150,PN=1.6MPa | 36(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
30 | 雙向密封蝶閥 | 中閥 | DN100,PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
31 | 倒流防止器閥組 | 中閥 | DN250 | 2(套) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 ,包括Y型過(guò)濾器DN250*1個(gè)、明桿閘閥DN250*2個(gè)、可曲撓橡膠管接頭DN250*1個(gè)、水表DN250*1個(gè)、泄水閥1個(gè)、低阻力倒流防止器 DN250*1個(gè) | ||
32 | 自動(dòng)排氣閥(含截止閥) | 中閥 | DN25、PN=1.0MPa | 30(個(gè)) | 銅質(zhì)、螺紋連接 | ||
33 | 明桿閘閥 | 中閥 | DN250,PN=1.6MPa | 4(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
34 | 明桿閘閥 | 中閥 | DN150,PN=1.6MPa | 3(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
35 | 明桿閘閥 | 中閥 | DN65,PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
36 | 明桿閘閥 | 中閥 | DN50,PN=1.6MPa | 3(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
37 | 止回閥 | 中閥 | DN200,PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
38 | 止回閥 | 中閥 | DN150,PN=1.6MPa | 1(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
39 | 雙向密封蝶閥 | 中閥 | DN200,PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
40 | 過(guò)濾器 | 中閥 | DN200,PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
41 | 過(guò)濾器 | 中閥 | DN100,PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
42 | 閘閥 | 中閥 | DN65 | 4(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
43 | 閘閥 | 中閥 | DN50 | 1(個(gè)) | 螺紋連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
44 | 信號(hào)閘閥 | 中閥 | DN150 | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
45 | 信號(hào)閘閥 | 中閥 | DN200 | 1(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
46 | 信號(hào)閘閥 | 中閥 | DN150 | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
47 | 信號(hào)閘閥 | 中閥 | DN50 | 1(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
48 | 試水閥 | 中閥 | DN25 | 2(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
49 | 閘閥 | 中閥 | DN150,PN=1.0MPa | 2(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
50 | 閘閥 | 中閥 | DN100,PN=1.0MPa | 1(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
51 | 閘閥 | 中閥 | DN80,PN=1.0MPa | 2(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
52 | 閘閥 | 中閥 | DN50,PN=1.0MPa | 1(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
53 | 防護(hù)閥門 | 中閥 | DN100、PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 銅芯閘閥、法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
54 | 止回閥 | 中閥 | DN80,PN=1.0MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
55 | 止回閥 | 中閥 | DN50,PN=1.0MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
56 | 橡膠瓣止回閥 | 中閥 | DN80,PN=1.0MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
57 | 橡膠瓣止回閥 | 中閥 | DN50,PN=1.0MPa | 1(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
58 | 自動(dòng)排氣閥(含截止閥) | 中閥 | DN25、PN=1.0MPa | 5(個(gè)) | 銅質(zhì)、螺紋連接 | ||
59 | 閘閥 | 中閥 | DN150,PN=1.0MPa | 1(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
60 | 閘閥 | 中閥 | DN100,PN=1.0MPa | 2(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
61 | 閘閥 | 中閥 | DN80,PN=1.0MPa | 14(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
62 | 閘閥 | 中閥 | DN65,PN=1.0MPa | 24(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
63 | 閘閥 | 中閥 | DN50,PN=1.0MPa | 16(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
64 | 橡膠瓣止回閥 | 中閥 | DN100,PN=1.0MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
65 | 橡膠瓣止回閥 | 中閥 | DN65,PN=1.0MPa | 24(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
66 | 防護(hù)閥門 | 中閥 | DN150、PN=1.6MPa | 3(個(gè)) | 銅芯閘閥、法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
67 | 自動(dòng)排氣閥(含截止閥) | 中閥 | DN25、PN=1.0MPa | 1(個(gè)) | 銅質(zhì)、螺紋連接 | ||
68 | 閘閥 | 中閥 | DN50 | 1(個(gè)) | 銅芯閘閥、螺紋連接 | ||
69 | 止回閥 | 中閥 | DN50 | 1(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
70 | 放空閥 | 中閥 | DN25、PN=1.0MPa | 2(個(gè)) | 銅質(zhì)、螺紋連接 | ||
71 | 防護(hù)閥門 | 中閥 | DN150、PN=1.6MPa | 4(個(gè)) | 銅芯閘閥、法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
72 | 雙向密封蝶閥 | 中閥 | DN150,PN=1.6MPa | 8(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
73 | 自動(dòng)排氣閥(含截止閥) | 中閥 | DN25、PN=1.0MPa | 4(個(gè)) | 銅質(zhì)、螺紋連接 | ||
74 | 泄水閥 | 中閥 | DN50,PN=1.6MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接,設(shè)啟閉標(biāo)志 | ||
75 | 閘閥 | 中閥 | DN150,PN=1.0MPa | 1(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
76 | 閘閥 | 中閥 | DN100,PN=1.0MPa | 2(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
77 | 閘閥 | 中閥 | DN80,PN=1.0MPa | 2(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
78 | 泄水閥 | 中閥 | DN50,PN=1.0MPa | 1(個(gè)) | 銅芯球墨鑄鐵外殼、法蘭連接 | ||
79 | 橡膠瓣止回閥 | 中閥 | DN100,PN=1.0MPa | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
80 | 電動(dòng)二通閥 | 中閥 | DN25 | 4(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
81 | 自動(dòng)排氣閥帶阻斷閥 | 中閥 | DN25 | 12(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
82 | 閘閥 | 中閥 | DN32 | 20(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
83 | 閘閥 | 中閥 | DN50 | 5(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
84 | 閘閥 | 中閥 | DN125 | 5(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
85 | 閘閥 | 中閥 | DN150 | 8(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
86 | 閘閥 | 中閥 | DN200 | 7(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
87 | 截止閥 | 中閥 | DN25 | 6(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
88 | 截止閥 | 中閥 | DN32 | 23(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
89 | 截止閥 | 中閥 | DN50 | 4(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
90 | 截止閥 | 中閥 | DN100 | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
91 | 止回閥 | 中閥 | DN150 | 4(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
92 | 防護(hù)閥門 | 中閥 | DN50 | 1(個(gè)) | 銅芯、螺紋連接 | ||
93 | 防護(hù)閥門 | 中閥 | DN200 | 2(個(gè)) | 銅芯、法蘭連接 | ||
94 | 手動(dòng)蝶閥 | 中閥 | DN200 | 10(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
95 | 手動(dòng)蝶閥 | 中閥 | DN150 | 35(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
96 | 手動(dòng)蝶閥 | 中閥 | DN125 | 20(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
97 | 手動(dòng)蝶閥 | 中閥 | DN100 | 3(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
98 | 蝶閥 | 中閥 | DN50 | 4(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
99 | 水過(guò)濾器 | 中閥 | DN25 | 4(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
100 | 水過(guò)濾器 | 中閥 | DN150 | 8(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
101 | 電動(dòng)二通閥 | 中閥 | DN25 | 4(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
102 | 電動(dòng)壓差式旁通閥 | 中閥 | DN150 | 1(個(gè)) | |||
103 | 自動(dòng)排氣閥帶阻斷閥 | 中閥 | DN25 | 12(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
104 | 閘閥 | 中閥 | DN32 | 20(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
105 | 閘閥 | 中閥 | DN50 | 5(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
106 | 閘閥 | 中閥 | DN125 | 5(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
107 | 閘閥 | 中閥 | DN150 | 8(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
108 | 閘閥 | 中閥 | DN200 | 7(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
109 | 截止閥 | 中閥 | DN25 | 6(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
110 | 截止閥 | 中閥 | DN32 | 23(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
111 | 截止閥 | 中閥 | DN50 | 4(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
112 | 截止閥 | 中閥 | DN100 | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
113 | 止回閥 | 中閥 | DN150 | 4(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
114 | 防護(hù)閥門 | 中閥 | DN50 | 1(個(gè)) | 銅芯、螺紋連接 | ||
115 | 防護(hù)閥門 | 中閥 | DN200 | 2(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
116 | 手動(dòng)蝶閥 | 中閥 | DN200 | 10(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
117 | 手動(dòng)蝶閥 | 中閥 | DN150 | 35(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
118 | 手動(dòng)蝶閥 | 中閥 | DN125 | 20(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
119 | 手動(dòng)蝶閥 | 中閥 | DN100 | 3(個(gè)) | 法蘭連接 | ||
120 | 蝶閥 | 中閥 | DN50 | 4(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
121 | 水過(guò)濾器 | 中閥 | DN25 | 4(個(gè)) | 螺紋連接 | ||
122 | 水過(guò)濾器 | 中閥 | DN150 | 8(個(gè)) | 法蘭連接 |
補(bǔ)充說(shuō)明
參考技術(shù)要求