欧美一级黄片视频_亚洲中文字幕无码ⅴa_国产色无码网站www色视频_黄色网站在线播放_国产成人精品视频播放_久久精品国产亚洲AV久一一区_国产一区二区三区无修精品视频

風(fēng)口、風(fēng)閥、金屬保溫軟管等采購詢價(jià)

  • 編號 20210121003
  • 所屬項(xiàng)目 無錫中央車站假日酒店改造項(xiàng)目
  • 發(fā)布日期 2021-01-21
  • 截止日期 2021-01-21 00:00
  • 詢價(jià)范圍 【公開】
  • 收貨地 江蘇省/無錫市/市轄區(qū)
  • 付款方式 貨到付款
  • 質(zhì)保要求 1年
  • 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
  • 發(fā)布公司 登錄后可見
  • 聯(lián)系人 登錄后可見
  • 聯(lián)系電話 登錄后可見
  • 附件

詢價(jià)產(chǎn)品

# 商品名稱 品牌 標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 型號 數(shù)量(單位) 技術(shù)參數(shù)
1 150°不銹鋼防火閥 800*450 2(臺)
2 150°不銹鋼防火閥 800*400 1(臺)
3 150℃防火閥 800*400 2(個(gè)) 304不銹鋼
4 150℃防火閥 1250*400 1(個(gè)) 304不銹鋼
5 150℃防火閥 500*250 1(個(gè)) 304不銹鋼
6 150℃防火閥 630*400 1(個(gè)) 304不銹鋼
7 150℃防火閥 500*200 2(個(gè)) 304不銹鋼
8 150℃防火閥 500*400 2(個(gè)) 304不銹鋼
9 150℃防火閥 630*800 1(個(gè)) 304不銹鋼
10 150℃防火閥 500*500 1(個(gè)) 304不銹鋼
11 150℃防火閥 700*500 1(個(gè)) 304不銹鋼
12 150℃防火閥 1000*500 1(個(gè)) 304不銹鋼
13 150℃防火閥 1500*1500 3(個(gè)) 304不銹鋼
14 280°防火閥 700*320 1(臺)
15 280°防火閥 1000*250 1(臺)
16 280°防火閥 1000*400 2(臺)
17 280°防火閥 1000*1000 1(臺)
18 280°防火閥 800*250 1(臺)
19 280°防火閥 700*500 1(臺)
20 280°防火閥 600*400 1(臺)
21 280°防火閥 630*400 3(臺)
22 280°防火閥 1250*400 1(臺)
23 280°排煙防火閥 800*320 1(臺)
24 280°排煙防火閥 1000*250 3(臺)
25 280°排煙防火閥 800*320 4(臺)
26 280°排煙防火閥 750*200 2(臺)
27 280°排煙防火閥 600*800 1(臺)
28 280°排煙防火閥 800*600 2(臺)
29 280℃防火閥 800*630 1(個(gè))
30 280℃防火閥 1250*400 1(個(gè))
31 280℃防火閥 630*400 1(個(gè))
32 280℃防火閥 1000*250 5(個(gè))
33 280℃防火閥 630*250 1(個(gè))
34 280℃防火閥 500*400 1(個(gè))
35 70°防火閥 直徑100 11(臺)
36 70°防火閥 直徑200 11(臺)
37 70°防火閥 630*500 1(臺)
38 70°防火閥 320*200 2(臺)
39 70°防火閥 500*320 6(臺)
40 70°防火閥 800*800 1(臺)
41 70°防火閥 800*630 1(臺)
42 70°防火閥 800*400 1(臺)
43 70°防火閥 1000*1000 1(臺)
44 70°防火閥 1000*630 4(臺)
45 70°防火閥 1000*500 1(臺)
46 70°防火閥 800*320 2(臺)
47 70°防火閥 800*800 1(臺)
48 70°防火閥 800*1000 1(臺)
49 70°防火閥 630*1000 1(臺)
50 70°防火閥 630*630 2(臺)
51 70°防火閥 800*800 5(臺)
52 70°防火閥 630*400 2(臺)
53 70°防火閥 1250*500 3(臺)
54 70°防火閥 570*570 2(臺)
55 70°防火閥 1000*250 3(臺)
56 70°防火閥 600*500 1(臺)
57 70°防火閥 980*200 1(臺)
58 70°防火閥 1600*400 1(臺)
59 70°防火閥 800*500 3(臺)
60 70°防火閥 630*400 2(臺)
61 70°防火閥 1150*630 1(臺)
62 70°防火閥 1000*470 1(臺)
63 70°防火閥 1000*630 1(臺)
64 70°防火閥 630*320 2(臺)
65 70°防火閥 200*200 1(臺)
66 70°防火閥 直徑100 20(臺)
67 70°防火閥 直徑200 1(臺)
68 70℃防火閥 1000*250 1(個(gè))
69 70℃防火閥 1250*400 1(個(gè))
70 70℃防火閥 700*500 1(個(gè))
71 70℃防火閥 1500*1500 1(個(gè))
72 T型風(fēng)口 7210*260 1(臺)
73 T型風(fēng)口 9350*190 1(臺)
74 T型風(fēng)口 7525*150 1(臺)
75 T型風(fēng)口 7580*150 1(臺)
76 ZP100片式消聲器 1000*400L=1200 3(臺)
77 ZP100消聲器 800*250 L=1200 11(臺)
78 板式彈簧 100(根)
79 板式濾網(wǎng) 595*595 8(個(gè))
80 板式濾網(wǎng) 595*295 5(個(gè))
81 板式濾網(wǎng) 595*495 2(個(gè))
82 板式濾網(wǎng) 495*495 11(個(gè))
83 板式濾網(wǎng) 495*295 13(個(gè))
84 板式濾網(wǎng) 295*295 1(個(gè))
85 板式排煙口 1250*1250 8(臺) 2個(gè)機(jī)構(gòu)
86 板式排煙口 630*630 10(臺) 不帶執(zhí)行器
87 板式排煙口 800*800 6(臺) 不要機(jī)構(gòu)
88 保溫軟管 120*120 65(米)
89 保溫軟管 直徑250 200(米)
90 保溫軟管 直徑250 400(米)
91 保溫軟管 120*120 150(米)
92 保溫軟管 直徑250 300(米)
93 保溫軟管 直徑250 600(米)
94 保溫軟管 直徑250 300(米)
95 保溫軟管 直徑250 50(米)
96 保溫軟管 直徑150 20(米)
97 保溫軟管 直徑400 5(米)
98 保溫軟管 直徑200 10(米)
99 保溫軟管 直徑300 20(米)
100 保溫軟管 直徑100 20(米)
101 保溫軟管 直徑250 100(米)
102 保溫軟管 直徑250 300(米)
103 保溫軟管 直徑250 300(米)
104 補(bǔ)風(fēng)口 1000*630 1(臺)
105 補(bǔ)風(fēng)口 1590*1590 1(臺)
106 補(bǔ)風(fēng)口 1000*630 1(臺)
107 補(bǔ)風(fēng)口 630*320 1(臺)
108 補(bǔ)風(fēng)口 400*400 1(臺)
109 不銹鋼150°防火閥 1600*800 2(臺) 304不銹鋼
110 不銹鋼150°防火閥 800*320 1(臺) 304不銹鋼
111 不銹鋼150°防火閥 800*500 2(臺) 304不銹鋼
112 不銹鋼止回閥 800*320 1(臺) 304不銹鋼
113 不銹鋼止回閥 800*500 2(臺) 304不銹鋼
114 不銹鋼止回閥 800*630 1(臺) 304不銹鋼
115 大理石顏色風(fēng)口 1000*400 8(臺)
116 袋式濾網(wǎng) 595*595 8(個(gè))
117 袋式濾網(wǎng) 595*295 5(個(gè))
118 袋式濾網(wǎng) 595*495 2(個(gè))
119 袋式濾網(wǎng) 495*495 11(個(gè))
120 袋式濾網(wǎng) 495*295 13(個(gè))
121 袋式濾網(wǎng) 295*295 1(個(gè))
122 單層百葉風(fēng)口 9190*150 1(臺)
123 單層百葉風(fēng)口 15060*150 1(臺) 條型
124 單層百葉風(fēng)口 11200*150 1(臺) 條型
125 單層百葉風(fēng)口 35550*150 1(臺) 條型
126 單層百葉風(fēng)口 5460*150 1(臺) 條型
127 單層百葉風(fēng)口 760*150 46(臺) 條型
128 單層百葉風(fēng)口 4320*140 1(臺)
129 單層百葉風(fēng)口 4650*140 1(臺)
130 單層百葉風(fēng)口 1590*140 1(臺)
131 單層百葉風(fēng)口 120*120 7(臺)
132 單層百葉風(fēng)口 590*180 1(臺)
133 單層風(fēng)口 500*400 9(臺)
134 單層長條型風(fēng)口 1165*200 112(臺)
135 單層長條型風(fēng)口 1165*200 30(臺)
136 單層長條型風(fēng)口 1190*140 16(臺)
137 單層長條型風(fēng)口 1590*140 12(臺)
138 單層長條型風(fēng)口 1590*90 6(臺)
139 單層長條型風(fēng)口 590*140 12(臺)
140 單層長條型風(fēng)口 1090*140 4(臺)
141 單層長條型風(fēng)口 2500*140 3(臺)
142 單層長條型風(fēng)口 2800*140 1(臺)
143 單層長條型風(fēng)口 3500*140 7(臺)
144 單層長條型風(fēng)口 3910*140 3(臺)
145 單層長條型風(fēng)口 7000*140 1(臺)
146 單層長條型風(fēng)口 790*140 4(臺)
147 單層長條型風(fēng)口 980*140 1(臺)
148 單層長條型風(fēng)口 990*140 6(臺)
149 單層長條型風(fēng)口 1000*140 4(臺)
150 單層長條型風(fēng)口 1570*140 6(臺)
151 單層長條型風(fēng)口 1580*100 8(臺)
152 單層長條型風(fēng)口 3000*150 1(臺)
153 單層長條型風(fēng)口 3180*150 1(臺)
154 蛋格風(fēng)口帶變徑 500*500 1(臺) 接口300
155 蛋格回風(fēng)口 600*600 8(臺) 變230
156 蛋格送風(fēng)口 600*600 8(臺) 變230
157 蛋格柵風(fēng)口 250*250 4(個(gè)) 園接口200
158 蛋格柵風(fēng)口 150*150 7(個(gè)) 園接口100
159 蛋格柵風(fēng)口 400*400 7(個(gè)) 園接口300
160 蛋格柵風(fēng)口 200*200 10(個(gè)) 園接口150
161 蛋格柵風(fēng)口 500*400 1(個(gè)) 園接口300
162 蛋格柵風(fēng)口 320*200 1(個(gè)) 園接口150
163 蛋格柵風(fēng)口 500*500 2(個(gè)) 園接口400
164 蛋格柵風(fēng)口 150*150 4(個(gè)) 園接口100
165 蛋格柵風(fēng)口 300*300 30(個(gè)) 園接口250
166 蛋格柵風(fēng)口 400*250 1(個(gè)) 園接口200
167 蛋格柵風(fēng)口 1500*800 4(臺)
168 蛋格柵風(fēng)口 400*400 3(臺)
169 蛋格柵風(fēng)口 800*800 1(臺)
170 蛋格柵風(fēng)口 500*1200 1(臺)
171 蛋格柵風(fēng)口帶閥 380*380 26(個(gè))
172 蛋格柵風(fēng)口帶閥 150*150 2(個(gè)) 園接口100
173 電動調(diào)節(jié)閥 800*800 1(臺)
174 電動調(diào)節(jié)閥 800*400 1(臺)
175 電動調(diào)節(jié)閥 1000*500 2(臺)
176 電動調(diào)節(jié)閥 800*800 1(臺) 不帶機(jī)構(gòu)
177 電動調(diào)節(jié)閥 800*630 1(臺) 不帶機(jī)構(gòu)
178 電動調(diào)節(jié)閥 800*1000 1(臺) 不帶機(jī)構(gòu)
179 電動調(diào)節(jié)閥 630*1000 4(臺) 不帶機(jī)構(gòu)
180 電動調(diào)節(jié)閥 630*630 11(臺) 不帶機(jī)構(gòu)
181 電動調(diào)節(jié)閥 800*800 5(臺)
182 電動調(diào)節(jié)閥 1000*800 2(臺)
183 電動調(diào)節(jié)閥 1250*500 2(臺)
184 電動調(diào)節(jié)閥 500*400 3(臺)
185 電動調(diào)節(jié)閥 600*500 1(臺)
186 電動調(diào)節(jié)閥 1250*500 1(臺)
187 電動調(diào)節(jié)閥 980*200 1(臺)
188 電動調(diào)節(jié)閥 1600*400 1(臺)
189 電動調(diào)節(jié)閥 630*400 1(臺)
190 電動調(diào)節(jié)閥 800*500 1(臺)
191 電動調(diào)節(jié)閥 1600*500 1(臺)
192 電動調(diào)節(jié)閥 800*800 1(臺)
193 對開多葉調(diào)節(jié)閥 200*120 2(個(gè))
194 對開多葉調(diào)節(jié)閥 320*120 4(個(gè))
195 對開多葉調(diào)節(jié)閥 800*250 2(個(gè))
196 對開多葉調(diào)節(jié)閥 500*160 1(個(gè))
197 對開多葉調(diào)節(jié)閥 320*200 1(個(gè))
198 對開多葉調(diào)節(jié)閥 160*120 1(個(gè))
199 對開多葉調(diào)節(jié)閥 500*250 1(個(gè)) 304不銹鋼
200 對開多葉調(diào)節(jié)閥 250*120 4(個(gè)) 304不銹鋼
201 對開多葉調(diào)節(jié)閥 630*250 2(個(gè)) 304不銹鋼
202 對開多葉調(diào)節(jié)閥 320*200 3(個(gè))
203 對開多葉調(diào)節(jié)閥 400*200 1(個(gè))
204 對開多葉調(diào)節(jié)閥 500*400 4(個(gè)) 304不銹鋼
205 對開多葉調(diào)節(jié)閥 500*320 1(臺)
206 對開多葉調(diào)節(jié)閥 400*320 1(臺)
207 對開多葉調(diào)節(jié)閥 400*250 1(臺)
208 對開多葉調(diào)節(jié)閥 250*200 1(臺)
209 對開多葉調(diào)節(jié)閥 400*200 1(臺)
210 對開多葉調(diào)節(jié)閥 160*160 3(臺)
211 對開多葉調(diào)節(jié)閥 200*200 1(臺)
212 多葉排煙口 (650+250)*800 2(臺)
213 多葉排煙口 (1000+250)*500 1(臺)
214 防雨百葉帶不銹鋼網(wǎng) 700*1250 1(個(gè))
215 防雨百葉帶不銹鋼網(wǎng) 1410*1200 1(個(gè))
216 防雨百葉帶不銹鋼網(wǎng) 1410*1100 1(個(gè))
217 防雨百葉帶不銹鋼網(wǎng) 2840*1080 1(個(gè))
218 防雨百葉帶不銹鋼網(wǎng) 1220*1070 1(個(gè))
219 防雨百葉帶不銹鋼網(wǎng) 1260*1070 1(個(gè))
220 防雨百葉帶網(wǎng) 2180*890 1(臺)
221 防雨風(fēng)口 2050*2550 1(臺)
222 固定式送風(fēng)口 990*160 44(臺)
223 固定式送風(fēng)口 390*240 33(臺)
224 固定式送風(fēng)口 590*190 7(臺)
225 固定式送風(fēng)口 1200*140 2(臺)
226 固定式送風(fēng)口 740*140 8(臺)
227 固定式送風(fēng)口 1390*150 1(臺)
228 固定式送風(fēng)口 1590*140 3(臺)
229 固定式送風(fēng)口 1580*90 2(臺)
230 固定式送風(fēng)口 1490*140 1(臺)
231 固定式送風(fēng)口 2370*140 1(臺)
232 固定式送風(fēng)口 200*200 1(臺)
233 固定式送風(fēng)口 5190*190 1(臺)
234 固定式送風(fēng)口 5530*190 1(臺)
235 固定式送風(fēng)口 790*190 12(臺)
236 固定式送風(fēng)口 430*190 4(臺)
237 固定式送風(fēng)口 1190*140 2(臺)
238 固定式送風(fēng)口 1590*90 2(臺)
239 固定式送風(fēng)口 1990*140 5(臺)
240 固定式送風(fēng)口 5870*110 2(臺)
241 固定式送風(fēng)口 5100*110 4(臺)
242 固定式送風(fēng)口 4670*110 2(臺)
243 固定式送風(fēng)口 3440*110 2(臺)
244 固定式送風(fēng)口 4800*110 2(臺)
245 固定式送風(fēng)口 2450*120 1(臺)
246 固定式送風(fēng)口 3490*120 2(臺)
247 固定式送風(fēng)口 2450*120 1(臺)
248 固定式送風(fēng)口 2390*140 1(臺)
249 固定式送風(fēng)口 3600*110 3(臺)
250 固定式送風(fēng)口 2440*110 2(臺)
251 固定式送風(fēng)口 790*140 7(臺)
252 固定式送風(fēng)口 780*240 1(臺)
253 固定式送風(fēng)口 2320*140 3(臺)
254 固定式送風(fēng)口 2500*130 1(臺)
255 固定式送風(fēng)口 580*140 21(臺)
256 固定式送風(fēng)口 3260*140 1(臺)
257 固定式送風(fēng)口 590*140 6(臺)
258 固定式送風(fēng)口 780*130 1(臺)
259 固定式送風(fēng)口 1340*90 1(臺)
260 固定式送風(fēng)口 2320*90 1(臺)
261 固定式送風(fēng)口 560*120 1(臺)
262 固定式送風(fēng)口 250*250 6(臺)
263 固定式送風(fēng)口 580*120 6(臺)
264 固定式送風(fēng)口 9040*140 1(臺)
265 固定式送風(fēng)口 3330*140 2(臺)
266 固定式送風(fēng)口 5310*140 1(臺)
267 固定式送風(fēng)口 830*140 4(臺)
268 固定式送風(fēng)口 850*140 5(臺)
269 固定式送風(fēng)口 2390*140 2(臺)
270 固定式送風(fēng)口 4470*90 1(臺)
271 固定式送風(fēng)口 1190*180 2(臺)
272 固定式送風(fēng)口 1190*90 1(臺)
273 固定式送風(fēng)口 3840*90 1(臺)
274 固定式送風(fēng)口 2890*90 1(臺)
275 固定式送風(fēng)口 590*90 1(臺)
276 固定式送風(fēng)口 1590*190 1(臺)
277 固定式送風(fēng)口 490*370 1(臺)
278 固定式送風(fēng)口 490*310 3(臺)
279 固定式送風(fēng)口 5550*140 1(臺)
280 固定式送風(fēng)口 4550*140 1(臺)
281 固定式送風(fēng)口 590*180 2(臺)
282 固定式送風(fēng)口 1140*140 5(臺)
283 固定式送風(fēng)口 1190*140 5(臺)
284 固定式送風(fēng)口 280*180 6(臺)
285 固定式送風(fēng)口 1240*170 4(臺)
286 固定式送風(fēng)口 990*130 3(臺)
287 固定式送風(fēng)口 3060*140 2(臺)
288 固定式送風(fēng)口 3610*90 3(臺)
289 回風(fēng), 3610*90 3(臺)
290 回風(fēng)帶網(wǎng) 790*140 3(臺)
291 回風(fēng)帶網(wǎng) 1190*140 7(臺)
292 回風(fēng)帶網(wǎng) 3610*90 3(臺)
293 回風(fēng)帶網(wǎng) 590*190 3(臺)
294 回風(fēng)帶網(wǎng) 780*130 1(臺)
295 回風(fēng)帶網(wǎng) 2980*90 1(臺)
296 回風(fēng)帶網(wǎng) 4850*90 1(臺)
297 回風(fēng)帶網(wǎng) 500*250 2(臺)
298 回風(fēng)帶網(wǎng) 1130*140 4(臺)
299 回風(fēng)帶網(wǎng) 1240*180 4(臺)
300 回風(fēng)口帶網(wǎng) 990*140 197(臺)
301 回風(fēng)口帶網(wǎng) 990*100 88(臺)
302 卡口及卯羅母 70(套)
303 開關(guān)盒 5(套)
304 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 990*160 44(臺)
305 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 390*240 33(臺)
306 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 240*240 33(臺)
307 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 590*190 13(臺)
308 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 1170*150 1(臺)
309 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 1670*140 1(臺)
310 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 1200*150 1(臺)
311 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 1480*100 1(臺)
312 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 1580*100 1(臺)
313 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 890*140 3(臺)
314 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 1150*140 2(臺)
315 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 860*140 2(臺)
316 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 1160*140 1(臺)
317 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 400*200 1(臺)
318 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 1590*140 3(臺)
319 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 1450*140 2(臺)
320 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 790*190 7(臺)
321 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 430*190 4(臺)
322 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 1190*140 2(臺)
323 可開式回風(fēng)口帶網(wǎng) 1590*90 2(臺)
324 空調(diào)器發(fā)泡門板 810*575 2(塊)
325 空調(diào)器發(fā)泡門板 715*535 4(塊)
326 門鉸式風(fēng)口 1190*490 2(臺)
327 門鉸式風(fēng)口 1000*200 14(臺)
328 門鉸式風(fēng)口 840*200 2(臺)
329 門鉸式風(fēng)口 1210*200 11(臺)
330 門鉸式風(fēng)口 590*200 5(臺)
331 門鉸式風(fēng)口 750*200 1(臺)
332 門鉸式風(fēng)口帶網(wǎng) 1165*200 112(臺)
333 門鉸式風(fēng)口帶網(wǎng) 1165*200 30(臺)
334 門鉸式風(fēng)口帶網(wǎng) 990*160 20(臺)
335 門鉸式風(fēng)口帶網(wǎng) 490*240 10(臺)
336 門鉸式回風(fēng) 600*600 24(臺) 面板尺寸(上部加250駁接口)
337 門鉸式回風(fēng) 1000*250 1(臺)
338 門鉸式回風(fēng) 500*200 4(臺)
339 門鉸式回風(fēng) 500*250 1(臺)
340 門鉸式回風(fēng) 500*400 2(臺)
341 門鉸式回風(fēng) 1190*140 3(臺)
342 門鉸式回風(fēng) 790*140 2(臺)
343 門鉸式回風(fēng) 240*240 3(臺)
344 門鉸式回風(fēng) 900*300 5(臺) 噴黑
345 門鉸式回風(fēng) 1490*180 2(臺) 噴黑
346 門鉸式回風(fēng) 790*190 4(臺)
347 排風(fēng) 700*500 1(臺)
348 排煙閥 630*400 3(臺)
349 排煙口 (1000+250)*630 2(臺)
350 雙層百葉送風(fēng)口 1060*140 14(臺)
351 雙層百葉送風(fēng)口 880*140 2(臺)
352 雙層百葉送風(fēng)口 1260*140 11(臺)
353 雙層百葉送風(fēng)口 640*140 5(臺)
354 雙層百葉送風(fēng)口 800*140 1(臺)
355 雙層百葉送風(fēng)口 200*200 3(臺)
356 送風(fēng), 600*600 26(臺) 面板尺寸(上部加250駁接口)
357 送風(fēng), 400*300 2(臺)
358 送風(fēng), 300*300 3(臺)
359 送風(fēng), 500*80 1(臺)
360 送風(fēng), 250*250 1(臺)
361 送風(fēng), 1200*500 1(臺)
362 送風(fēng), 160*160 4(臺)
363 送風(fēng), 500*160 1(臺)
364 送風(fēng), 400*400 2(臺)
365 送風(fēng), 1190*140 3(臺)
366 送風(fēng), 790*140 2(臺)
367 送風(fēng), 3610*90 3(臺)
368 送風(fēng), 1000*630 1(臺)
369 送風(fēng), 790*190 2(臺)
370 送風(fēng)口 790*200 6(臺)
371 送風(fēng)口 700*150 2(臺)
372 送風(fēng)口 800*140 2(臺)
373 送風(fēng)口 590*140 7(臺)
374 送風(fēng)口 1070*140 1(臺)
375 送風(fēng)口 1110*140 1(臺)
376 送風(fēng)口 790*180 1(臺)
377 送風(fēng)口 1240*175 2(臺)
378 送風(fēng)口 240*175 2(臺)
379 送風(fēng)口 840*175 4(臺)
380 送風(fēng)口 230*240 2(臺)
381 送風(fēng)口 250*250 1(臺)
382 送風(fēng)口 240*240 1(臺)
383 條型風(fēng)口 1240*175 3(臺)
384 條型風(fēng)口 1240*145 1(臺)
385 條型風(fēng)口 200*200 1(臺)
386 條型風(fēng)口 3260*100 2(臺)
387 條型風(fēng)口 1330*110 2(臺)
388 條型風(fēng)口 240*240 1(臺)
389 條型風(fēng)口 2450*140 1(臺)
390 條型風(fēng)口 2220*140 1(臺)
391 條型風(fēng)口 2490*790 1(臺)
392 條型風(fēng)口 400*400 1(臺)
393 條型風(fēng)口 2330*140 1(臺)
394 條型風(fēng)口 3640*110 2(臺)
395 條型風(fēng)口 400*250 5(臺)
396 條型風(fēng)口 250*250 3(臺)
397 條型風(fēng)口 310*310 2(臺)
398 條型風(fēng)口 1250*1250 1(臺)
399 條型風(fēng)口 4630*140 1(臺)
400 條型風(fēng)口 3670*140 1(臺)
401 條型送風(fēng)口 990*160 20(臺)
402 條型送風(fēng)口 1000*140 10(臺)
403 條型送風(fēng)口 110*110 35(臺)
404 消聲靜壓箱 2000*1200*1000 2(臺)
405 消聲靜壓箱 1000*1000*600 1(臺)
406 消聲靜壓箱 1600*1500*1000 1(臺)
407 消聲靜壓箱 2600*1500*1000 1(臺)
408 消聲靜壓箱 2000*800*600 2(臺)
409 消聲靜壓箱 1200*1200*900 3(臺)
410 消聲靜壓箱 1400*1400*900 1(臺)
411 消聲靜壓箱 2000*800*1150 1(臺)
412 消聲靜壓箱 2000*1600*2000 1(臺)
413 消聲靜壓箱 1500*1000*1000 1(臺)
414 消聲靜壓箱 1000*1000*1000 2(臺)
415 消聲靜壓箱 1400*1000*1000 1(臺)
416 消聲靜壓箱 1600*1600*900 4(臺)
417 消聲靜壓箱 2200*1000*1000 1(臺)
418 消聲靜壓箱 2000*1000*1000 2(臺)
419 消聲靜壓箱 2000*1200*1000 1(臺)
420 消聲靜壓箱 1200*1000*1000 1(臺)
421 旋流風(fēng)口 直徑250 17(臺)
422 旋流風(fēng)口 直徑250 2(臺)
423 遠(yuǎn)控多葉排煙口 800*(550+250) 1(臺) 不要機(jī)構(gòu)
424 遠(yuǎn)控機(jī)構(gòu) 10(套)
425 長條型風(fēng)口 7580*150 1(臺)
426 長條型風(fēng)口 4830*150 4(臺)
427 長條型風(fēng)口 4790*150 1(臺)
428 長條型風(fēng)口 4760*150 6(臺)
429 長條型風(fēng)口 4740*150 10(臺)
430 長條型風(fēng)口 4600*150 8(臺)
431 長條型風(fēng)口 4680*150 9(臺)
432 長條型風(fēng)口 4640*150 5(臺)
433 長條型風(fēng)口 4400*150 5(臺)
434 長條型風(fēng)口 4340*150 9(臺)
435 長條型風(fēng)口 4300*150 7(臺)
436 長條型風(fēng)口 4140*150 21(臺)
437 長條型風(fēng)口 4080*150 4(臺)
438 長條型風(fēng)口 3680*150 62(臺)
439 長條型風(fēng)口 3640*150 73(臺)
440 長條型風(fēng)口 3600*150 31(臺)
441 長條型風(fēng)口 3560*150 24(臺)
442 長條型風(fēng)口 3500*150 6(臺)
443 長條型風(fēng)口 2740*150 1(臺)
444 長條型風(fēng)口 3810*150 5(臺)
445 長條型風(fēng)口 3740*150 11(臺)
446 長條型風(fēng)口 1360*150 1(臺)
447 長條型風(fēng)口 3610*150 1(臺)
448 長條型風(fēng)口 3660*150 2(臺)
449 正壓/多葉送風(fēng)口 500*(1000+250) 1(臺)
450 正壓送風(fēng)口 400*1020 1(臺)
451 正壓送風(fēng)口 400*760 1(臺)
452 正壓送風(fēng)口 400*1100 2(臺)
453 止回閥 800*630 1(個(gè))
454 止回閥 630*400 1(個(gè)) 304不銹鋼
455 止回閥 500*400 1(個(gè)) 304不銹鋼
456 止回閥 直徑100 11(臺)
457 止回閥 直徑200 11(臺)
458 止回閥 320*200 1(臺)
459 止回閥 500*320 1(臺)
460 止回閥 500*500 1(臺)
461 止回閥 630*320 2(臺)
462 止回閥 200*200 1(臺)
463 棕色門鉸式回風(fēng)口 980*400 3(臺)
464 棕色門鉸式回風(fēng)口 970*400 3(臺)

補(bǔ)充說明

第一分公司
累計(jì)詢價(jià) 222單
已采購次數(shù) 65單